Titre | Date |
---|
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l’état au 31 mars 2022 | 2022-11-23 |
Fiche de renseignements – Statistiques portant sur la mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) – avril 2022
| 2022-04-28 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d’épargne - Couverture au Canada | 2022-04-01 |
Rapport actuariel relatif aux Rentes sur l’État au 31 mars 2021 | 2021-12-15 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2020 (PDF, 1.25 Mo) | 2021-02-16 |
Fiche de renseignements – Statistiques portant sur la mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) – novembre 2020 | 2020-11-30 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d’épargne - Couverture au Canada | 2020-11-30 |
Fiche de renseignements - Statistiques portant sur la mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) - janvier 2020 | 2020-02-05 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2019 (PDF, 1.13 Mo) | 2019-12-06 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d'épargne - Couverture au Canada | 2019-11-20 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2018 (PDF, 1.14 Mo) | 2018-12-05 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d'épargne - Couverture au Canada | 2018-10-25 |
Fiche de renseignements - Statistiques de mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) - Septembre 2018 | 2018-09-20 |
Fiche de renseignements - Statistiques de mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV) | 2018-02-14 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2017 (PDF, 775 Mb) | 2017-12-08 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d'épargne - Couverture au Canada | 2017-10-12 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2016 (PDF, 765 Mb) | 2016-12-06 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d'épargne - Couverture au Canada | 2016-10-06 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2015 (PDF, 251 Ko) | 2015-12-08 |
Régimes de pension agréés (RPA) et autres types de véhicules d'épargne - Couverture au Canada | 2015-10-21 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) | 2014-10-28 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) | 2014-01-30 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) | 2012-09-05 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2014 (PDF, 721 Ko) | 2014-03-31 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2013 (PDF, 204 Ko) | 2013-03-31 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2012 (PDF, 531 Ko) | 2012-03-31 |
Rapport actuariel relatif aux rentes sur l'État au 31 mars 2011 - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 85 Ko) | 2012-04-05 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 303 Ko) | 2011-09-06 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 36 Ko) | 2010-12-20 |
Régimes de pension agréés (RPA) et épargne retraite - Couverture (Canada) - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 70 Ko) | 2009-10-22 |
Vérification interne du rapport actuariel réglementaire sur le Régime de pensions du Canada - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 158 Ko) | 2009-07-31 |
Régimes de pension agréés (RPA) ou parrainés par l'employeur - Couverture (Canada) - DOCUMENT ARCHIVÉ (PDF, 46 Ko) | 2007-12-20 |
Dans le cadre de sa politique d'assurer un service actuariel de première classe, le Government Actuary's Department (GAD) du Royaume-Uni a commandé un examen par les pairs externe en 2002 des rapports publics qu'il a préparé récemment sur le Great Britain National Insurance Fund. La revue a été effectuée par Jean-Claude Ménard du Bureau de l'actuaire en chef au Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Le rapport d'examen par les pairs s'institule
Public Reports Prepared by the UK Government Actuary's Department on the Great Britain National Insurance Fund (document disponible en anglais seulement).