Des saines pratiques de souscription de prêts hypothécaires pour contribuer à la stabilité financière
La sûreté et la stabilité des institutions financières fédérales comptent parmi les assises de la vitalité du système financier du Canada et de son économie. Le BSIF y contribue en s'acquittant de son mandat, c'est-à-dire protéger les intérêts des déposants et des autres créanciers des institutions financières. Au nombre des activités qui lui permettent de s'acquitter de cette responsabilité se trouve l'établissement de normes qui confèrent plus de résilience aux banques, autant dans des conditions normales qu'en période de ralentissement économique.
Les bailleurs de fonds que surveille le BSIF octroient près de 80 % des prêts hypothécaires résidentiels souscrits au Canada, lesquels représentent presque 30 % du total de leur actif. L'application de saines pratiques en matière de financement hypothécaire réduit les risques auxquels sont exposés le système financier et les Canadiens qui confient leurs avoirs aux institutions financières du Canada.
Lorsqu'il est question de souscription de prêts hypothécaires, le bailleur de fonds se doit d'évaluer la capacité de l'emprunteur d'honorer ses engagements dans diverses circonstances. Il doit tenir compte d’une éventuelle fluctuation des revenus et des dépenses de l’emprunteur, ainsi que de l’évolution du marché, notamment sur le plan de l’évaluation foncière du bien visé par le prêt hypothécaire.
Historique de la ligne directrice B-20
En 2012, le BSIF instaurait la ligne directrice
Pratiques et procédures de souscription hypothécaire (ligne directrice B-20), dans laquelle il énonçait des attentes rigoureuses en matière de souscription de prêt hypothécaire, auxquelles devaient souscrire les prêteurs fédéraux. La version originale de cette ligne directrice reposait essentiellement sur des principes, exigeant des prêteurs qu'ils soumettent les demandes de prêt hypothécaire à une simulation de crise se fondant sur un scénario de conditions défavorables.
En 2016, le BSIF a rappelé aux prêteurs ses attentes en matière de souscription de prêts hypothécaires sous le couvert d'une
lettre publique. Constatant que certains d'entre eux manquaient encore parfois de rigueur, il a publié une version révisée de la ligne directrice B-20, qui est entrée en vigueur en janvier 2018.
Cette nouvelle version visait à préciser et à étoffer ses attentes dans le but de lutter contre ce qu'il estimait être des risques accrus dans une conjoncture caractérisée par des taux d'intérêt plus faibles que jamais, le taux d'endettement record des ménages et le déséquilibre du marché immobilier.
Points à souligner dans la nouvelle version de la ligne directrice B-20 :
- le bailleur de fonds doit faire preuve de plus de rigueur en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de l'emprunteur de rembourser son prêt hypothécaire, notamment lors de la vérification du statut d'emploi et des antécédents en matière de revenus;
- un taux admissible minimal (simulation de crise) qui impose au bailleur de fonds de s'assurer que l'emprunteur pourra continuer à rembourser son prêt advenant un revirement soudain de la situation (perte de revenus, hausse des taux d'intérêt, hausse des dépenses, etc.). Le taux admissible de tous les prêts hypothécaires équivaut au montant le plus élevé entre le taux hypothécaire contractuel majoré de 2 % et le taux de référence quinquennal fixé par la Banque du Canada;
- le bailleur de fonds doit accorder plus d'attention à l'évaluation foncière, définir des limites dynamiques de ratio prêt-valeur qui traduisent le risque que représentent le bien et le marché où il se trouve et ajuster ses limites et pratiques en fonction de l'évolution du contexte économique.
Renouvellement d'un prêt hypothécaire
L'incidence de la ligne directrice B-20 sur le renouvellement d'un prêt hypothécaire est demeurée inchangée depuis son instauration en 2012. Habituellement, lors du renouvellement d'un prêt hypothécaire, le bailleur de fonds n'a pas à garantir de nouveau le prêt si l'emprunteur a bien effectué ses paiements hypothécaires. Comme les prêteurs doivent actualiser périodiquement leur analyse du risque tout au long du cycle de vie du prêt, le BSIF a estimé qu'il s'agissait d'une pratique raisonnable et n'a pas changé d'approche; autrement dit, il n'est pas nécessaire de garantir de nouveau un prêt hypothécaire existant au moment de son renouvellement.
Toutefois, lorsque l'emprunteur décide de se tourner vers un nouveau bailleur de fonds, ce dernier doit agir avec prudence en se fiant à ses propres normes de souscription. Étant donné que chaque bailleur de fonds a un modèle d'affaires et une propension à prendre des risques qui lui sont propres, il serait irresponsable de se fonder sur les normes de souscription qu'un prédécesseur aurait utilisées au moment de l'octroi du prêt.
Incidence de la ligne directrice B-20 sur les prêts hypothécaires non assurés
Les données suivantes rendent compte des prêts hypothécaires non assurés souscrits par les dix-neuf grandes sociétés fédérales de prêts hypothécaires. Celles-ci octroient près de 95 % des prêts hypothécaires que surveille et réglemente le BSIF. Les tableaux 1 à 3 ci‑dessous illustrent les données au quatrième trimestre en octobre et en novembre 2019. Ils seront mis à jour lorsque les données de décembre 2019 seront disponibles.
La qualité de la souscription des prêts hypothécaires : une question digne d'intérêt
Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la ligne directrice B-20, les bailleurs de fonds accordent moins de prêts hypothécaires aux personnes fortement endettées ou qui empruntent déjà au-delà de leurs moyens.
- On constate une diminution de la proportion de nouveaux prêts hypothécaires non assurés excédant 450 % du revenu de l'emprunteur, qui atteignait 20 % en 2017.
- Toutefois, le BSIF a récemment constaté une légère augmentation du nombre de prêts accordés aux emprunteurs très endettés, dont la proportion est passée de 14 % à 17.5 % en 2019. Cette augmentation s'explique notamment par la diminution des taux d'intérêt. Le BSIF suivra ce dossier de près. (Voir le tableau 1)
Version texte - Tableau 1
Ratio prêts/revenu supérieur à 450 %
Date | Total |
---|
T1 2014 | 12,3 % |
T2 2014 | 11,9 % |
T3 2014 | 13,2 % |
T4 2014 | 13,6 % |
T1 2015 | 14,0 % |
T2 2015 | 15,6 % |
T3 2015 | 16,9 % |
T4 2015 | 16,7 % |
T1 2016 | 16,8 % |
T2 2016 | 16,9 % |
T3 2016 | 18,3 % |
T4 2016 | 18,6 % |
T1 2017 | 19,3 % |
T2 2017 | 19,5 % |
T3 2017 | 20,0 % |
T4 2017 | 19,2 % |
Entrée en vigeur de la version révisée de la ligne directrice B-20 |
---|
T1 2018 | 17,4 % |
T2 2018 | 13,7 % |
T3 2018 | 14,4 % |
T4 2018 | 14,1 % |
T1 2019 | 14,3 % |
T2 2019 | 14,6 % |
T3 2019 | 16,4 % |
T4 2019 | 17,5 % |
Stabilité des taux au renouvellement :
Des observateurs ont dit craindre que la simulation de crise restreigne la capacité des emprunteurs d'obtenir des taux concurrentiels lors du renouvellement de leur prêt.
- Le BSIF avait indiqué qu'il suivrait la situation de près. Sur analyse de données des prêteurs hypothécaires fédéraux, il a constaté que la différence entre les taux au renouvellement et ceux à l'octroi d'un prêt sur cinq ans non assuré et les taux variables d'un prêt hypothécaire est demeurée à peu près inchangée. (Voir le tableau 2)
- L'Agence de consommation financière du Canada a publié des conseils utiles qui aideront les emprunteurs au moment de renouveler leur prêt.
Version texte - Tableau 2
Différence entre le taux au renouvellement et le taux à l'octroi de prêts hypothécaires sur cinq ans
Date | Écart |
---|
T1 2014 | 0,17 % |
T2 2014 | 0,19 % |
T3 2014 | 0,16 % |
T4 2014 | 0,08 % |
T1 2015 | 0,02 % |
T2 2015 | 0,11 % |
T3 2015 | 0,20 % |
T4 2015 | 0,06 % |
T1 2016 | 0,14 % |
T2 2016 | 0,17 % |
T3 2016 | 0,17 % |
T4 2016 | 0,10 % |
T1 2017 | 0,03 % |
T2 2017 | 0,00 % |
T3 2017 | 0,07 % |
T4 2017 | 0,10 % |
Entrée en vigeur de la version révisée de la ligne directrice B-20 |
---|
T1 2018 | 0,07 % |
T2 2018 | -0,06 % |
T3 2018 | 0,11 % |
T4 2018 | 0,16 % |
T1 2019 | 0,05 % |
T2 2019 | 0,15 % |
T3 2019 | 0,16 % |
T4 2019 | 0,12 % |
Pas de prolongation des périodes d'amortissement :
Les prêts hypothécaires assurés doivent être remboursés dans un délai de 25 ans, alors que les prêts non assurés, qui sont assujettis à la ligne directrice B-20, peuvent l'être sur une période plus longue.
- Les emprunteurs qui souscrivent un prêt hypothécaire non assuré ne semblent pas enclins à prolonger la période d'amortissement de leur prêt afin de satisfaire à la simulation de crise. (Voir le tableau 3)
Version texte - Tableau 3
Prêts hypothécaires amortis sur plus de 25 ans
Date | % > 25 ans |
---|
T1 2014 | 54,8 % |
T2 2014 | 52,6 % |
T3 2014 | 55,0 % |
T4 2014 | 56,5 % |
T1 2015 | 56,9 % |
T2 2015 | 58,0 % |
T3 2015 | 60,6 % |
T4 2015 | 61,5 % |
T1 2016 | 63,1 % |
T2 2016 | 64,0 % |
T3 2016 | 65,5 % |
T4 2016 | 66,0 % |
T1 2017 | 56,6 % |
T2 2017 | 50,7 % |
T3 2017 | 51,6 % |
T4 2017 | 51,5 % |
Entrée en vigeur de la version révisée de la ligne directrice B-20 |
---|
T1 2018 | 51,6 % |
T2 2018 | 46,0 % |
T3 2018 | 48,3 % |
T4 2018 | 51,3 % |
T1 2019 | 51,3 % |
T2 2019 | 48,5 % |
T3 2019 | 49,8 % |
T4 2019 | 51,9 % |
Les révisions apportées à la ligne directrice B-20 donnent les résultats escomptés, c'est-à-dire conférer plus de rigueur à la souscription de prêts hypothécaires au Canada et faire gagner en résilience le système financier canadien en prévision de chocs futurs. Bien qu'il ait constaté des progrès, le BSIF continuera de surveiller les pratiques des prêteurs, surtout en ce qui a trait à la vérification du revenu, et soulèvera d'emblée auprès de ceux-ci toutes les questions qui requièrent une attention particulière.
Analyse de l'agilité du taux CDOR
Sous le régime de la ligne directrice B-20, le taux admissible des prêts hypothécaires non assurés correspond au montant le plus élevé entre le taux hypothécaire contractuel majoré de deux cent points de base (2 %) et le taux de référence quinquennal fixé par la Banque du Canada. Le BSIF estime raisonnable d'établir l'admissibilité de l'emprunteur en fonction du taux hypothécaire contractuel majoré de deux cent points de base. Ce critère demeurera enchâssé dans sa ligne directrice B-20.
Le taux CDOR repose sur ceux des six grandes banques canadiennes et se veut agile de nature.
- Pendant bien des années, l'écart entre le taux quinquennal affiché et les taux contractuels moyens était de quelque deux cent points de base, ce qui constituait une marge raisonnable.
- Depuis peu, cet écart s'est élargi, minant l'agilité du taux CDOR face aux fluctuations du marché. (Voir le tableau 4)
- Le BSIF poursuit sa réflexion sur cet aspect précis du taux admissible
Version texte - Tableau 4
Taux CDOR - Taux mensuel contractuel moyen (5 ans fixe non-assuré)
Date | 5 ans fixe non-assuré |
---|
07/01/2015 | 171,9300312 |
14/01/2015 | 171,9300312 |
21/01/2015 | 171,9300312 |
28/01/2015 | 171,9300312 |
04/02/2015 | 184,2598621 |
11/02/2015 | 184,2598621 |
18/02/2015 | 184,2598621 |
25/02/2015 | 179,2598621 |
04/03/2015 | 186,8512053 |
11/03/2015 | 186,8512053 |
18/03/2015 | 186,8512053 |
25/03/2015 | 186,8512053 |
01/04/2015 | 196,660489 |
08/04/2015 | 186,660489 |
15/04/2015 | 186,660489 |
22/04/2015 | 186,660489 |
29/04/2015 | 186,660489 |
06/05/2015 | 190,1080458 |
13/05/2015 | 190,1080458 |
20/05/2015 | 190,1080458 |
27/05/2015 | 190,1080458 |
03/06/2015 | 192,2343636 |
10/06/2015 | 192,2343636 |
17/06/2015 | 192,2343636 |
24/06/2015 | 192,2343636 |
01/07/2015 | 192,7185344 |
08/07/2015 | 192,7185344 |
15/07/2015 | 192,7185344 |
22/07/2015 | 192,7185344 |
29/07/2015 | 192,7185344 |
05/08/2015 | 192,7577453 |
12/08/2015 | 192,7577453 |
19/08/2015 | 192,7577453 |
26/08/2015 | 192,7577453 |
02/09/2015 | 192,5760726 |
09/09/2015 | 192,5760726 |
16/09/2015 | 192,5760726 |
23/09/2015 | 192,5760726 |
30/09/2015 | 192,5760726 |
07/10/2015 | 192,8840566 |
14/10/2015 | 192,8840566 |
21/10/2015 | 192,8840566 |
28/10/2015 | 192,8840566 |
04/11/2015 | 190,760523 |
11/11/2015 | 190,760523 |
18/11/2015 | 190,760523 |
25/11/2015 | 190,760523 |
02/12/2015 | 186,4267874 |
09/12/2015 | 186,4267874 |
16/12/2015 | 186,4267874 |
23/12/2015 | 186,4267874 |
30/12/2015 | 186,4267874 |
06/01/2016 | 181,3774077 |
13/01/2016 | 181,3774077 |
20/01/2016 | 181,3774077 |
27/01/2016 | 181,3774077 |
03/02/2016 | 177,4923733 |
10/02/2016 | 177,4923733 |
17/02/2016 | 177,4923733 |
24/02/2016 | 177,4923733 |
02/03/2016 | 178,0829479 |
09/03/2016 | 178,0829479 |
16/03/2016 | 178,0829479 |
23/03/2016 | 178,0829479 |
30/03/2016 | 178,0829479 |
06/04/2016 | 186,9021095 |
13/04/2016 | 186,9021095 |
20/04/2016 | 186,9021095 |
27/04/2016 | 186,9021095 |
04/05/2016 | 195,8579702 |
11/05/2016 | 195,8579702 |
18/05/2016 | 195,8579702 |
25/05/2016 | 195,8579702 |
01/06/2016 | 202,2405084 |
08/06/2016 | 202,2405084 |
15/06/2016 | 202,2405084 |
22/06/2016 | 202,2405084 |
29/06/2016 | 202,2405084 |
06/07/2016 | 216,7045474 |
13/07/2016 | 216,7045474 |
20/07/2016 | 216,7045474 |
27/07/2016 | 216,7045474 |
03/08/2016 | 217,9191955 |
10/08/2016 | 217,9191955 |
17/08/2016 | 217,9191955 |
24/08/2016 | 217,9191955 |
31/08/2016 | 217,9191955 |
07/09/2016 | 209,0655976 |
14/09/2016 | 209,0655976 |
21/09/2016 | 209,0655976 |
28/09/2016 | 209,0655976 |
05/10/2016 | 209,4266623 |
12/10/2016 | 209,4266623 |
19/10/2016 | 209,4266623 |
26/10/2016 | 209,4266623 |
02/11/2016 | 209,8584962 |
09/11/2016 | 209,8584962 |
16/11/2016 | 209,8584962 |
23/11/2016 | 209,8584962 |
30/11/2016 | 209,8584962 |
07/12/2016 | 205,1901499 |
14/12/2016 | 205,1901499 |
21/12/2016 | 205,1901499 |
28/12/2016 | 205,1901499 |
04/01/2017 | 196,562162 |
11/01/2017 | 196,562162 |
18/01/2017 | 196,562162 |
25/01/2017 | 196,562162 |
01/02/2017 | 187,8474423 |
08/02/2017 | 187,8474423 |
15/02/2017 | 187,8474423 |
22/02/2017 | 187,8474423 |
01/03/2017 | 184,9396257 |
08/03/2017 | 184,9396257 |
15/03/2017 | 184,9396257 |
22/03/2017 | 184,9396257 |
29/03/2017 | 184,9396257 |
05/04/2017 | 185,3520424 |
12/04/2017 | 185,3520424 |
19/04/2017 | 185,3520424 |
26/04/2017 | 185,3520424 |
03/05/2017 | 192,2023342 |
10/05/2017 | 192,2023342 |
17/05/2017 | 192,2023342 |
24/05/2017 | 192,2023342 |
31/05/2017 | 192,2023342 |
07/06/2017 | 198,1855587 |
14/06/2017 | 198,1855587 |
21/06/2017 | 198,1855587 |
28/06/2017 | 198,1855587 |
05/07/2017 | 197,8448523 |
12/07/2017 | 197,8448523 |
19/07/2017 | 217,8448523 |
26/07/2017 | 217,8448523 |
02/08/2017 | 207,9717357 |
09/08/2017 | 207,9717357 |
16/08/2017 | 207,9717357 |
23/08/2017 | 207,9717357 |
30/08/2017 | 207,9717357 |
06/09/2017 | 194,2649201 |
13/09/2017 | 194,2649201 |
20/09/2017 | 194,2649201 |
27/09/2017 | 199,2649201 |
04/10/2017 | 185,0232871 |
11/10/2017 | 185,0232871 |
18/10/2017 | 185,0232871 |
25/10/2017 | 195,0232871 |
01/11/2017 | 180,0831052 |
08/11/2017 | 180,0831052 |
15/11/2017 | 180,0831052 |
22/11/2017 | 180,0831052 |
29/11/2017 | 180,0831052 |
06/12/2017 | 171,7762789 |
13/12/2017 | 171,7762789 |
20/12/2017 | 171,7762789 |
27/12/2017 | 171,7762789 |
03/01/2018 | 168,5204782 |
10/01/2018 | 168,5204782 |
17/01/2018 | 183,5204782 |
24/01/2018 | 183,5204782 |
31/01/2018 | 183,5204782 |
07/02/2018 | 179,2563184 |
14/02/2018 | 179,2563184 |
21/02/2018 | 179,2563184 |
28/02/2018 | 179,2563184 |
07/03/2018 | 174,9155456 |
14/03/2018 | 174,9155456 |
21/03/2018 | 174,9155456 |
28/03/2018 | 174,9155456 |
04/04/2018 | 172,7072851 |
11/04/2018 | 172,7072851 |
18/04/2018 | 172,7072851 |
25/04/2018 | 172,7072851 |
02/05/2018 | 169,68432 |
09/05/2018 | 189,68432 |
16/05/2018 | 189,68432 |
23/05/2018 | 189,68432 |
30/05/2018 | 189,68432 |
06/06/2018 | 186,8747797 |
13/06/2018 | 186,8747797 |
20/06/2018 | 186,8747797 |
27/06/2018 | 186,8747797 |
04/07/2018 | 183,9820461 |
11/07/2018 | 183,9820461 |
18/07/2018 | 183,9820461 |
25/07/2018 | 183,9820461 |
01/08/2018 | 178,8234384 |
08/08/2018 | 178,8234384 |
15/08/2018 | 178,8234384 |
22/08/2018 | 178,8234384 |
29/08/2018 | 178,8234384 |
05/09/2018 | 175,607789 |
12/09/2018 | 175,607789 |
19/09/2018 | 175,607789 |
26/09/2018 | 175,607789 |
03/10/2018 | 173,7219379 |
10/10/2018 | 173,7219379 |
17/10/2018 | 173,7219379 |
24/10/2018 | 173,7219379 |
31/10/2018 | 173,7219379 |
07/11/2018 | 167,9406171 |
14/11/2018 | 167,9406171 |
21/11/2018 | 167,9406171 |
28/11/2018 | 167,9406171 |
05/12/2018 | 161,1002715 |
12/12/2018 | 161,1002715 |
19/12/2018 | 161,1002715 |
26/12/2018 | 161,1002715 |
02/01/2019 | 157,8893004 |
09/01/2019 | 157,8893004 |
16/01/2019 | 157,8893004 |
23/01/2019 | 157,8893004 |
30/01/2019 | 157,8893004 |
06/02/2019 | 164,1075832 |
13/02/2019 | 164,1075832 |
20/02/2019 | 164,1075832 |
27/02/2019 | 164,1075832 |
06/03/2019 | 172,5480027 |
13/03/2019 | 172,5480027 |
20/03/2019 | 172,5480027 |
27/03/2019 | 172,5480027 |
03/04/2019 | 192,133567 |
10/04/2019 | 192,133567 |
17/04/2019 | 192,133567 |
24/04/2019 | 192,133567 |
01/05/2019 | 207,2196797 |
08/05/2019 | 207,2196797 |
15/05/2019 | 207,2196797 |
22/05/2019 | 207,2196797 |
29/05/2019 | 207,2196797 |
05/06/2019 | 221,9099549 |
12/06/2019 | 221,9099549 |
19/06/2019 | 221,9099549 |
26/06/2019 | 221,9099549 |
03/07/2019 | 236,62488 |
10/07/2019 | 236,62488 |
17/07/2019 | 221,62488 |
24/07/2019 | 221,62488 |
31/07/2019 | 221,62488 |
07/08/2019 | 228,2140467 |
14/08/2019 | 228,2140467 |
21/08/2019 | 228,2140467 |
28/08/2019 | 228,2140467 |
04/09/2019 | 234,7669285 |
11/09/2019 | 234,7669285 |
18/09/2019 | 234,7669285 |
25/09/2019 | 234,7669285 |
02/10/2019 | 233,1624177 |
09/10/2019 | 233,1624177 |
16/10/2019 | 233,1624177 |
23/10/2019 | 233,1624177 |
30/10/2019 | 233,1624177 |
06/11/2019 | 231,5552908 |
13/11/2019 | 231,5552908 |
20/11/2019 | 231,5552908 |
27/11/2019 | 231,5552908 |
Liens connexes
Ligne directrice B-20 : Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels
Allocution :
De saines pratiques de souscription de prêts hypothécaires : pierre angulaire de la stabilité