Rapports exigés des sociétés d'assurance hypothécaire fédérales
Propriétés du document
Date : Septembre 2025
| Titre du relevé | Date de dépôt | Fréquence | Suivi PPTE | Assureurs canadiens hypothécaires |
|---|---|---|---|---|
| AH relevé de surveillance trimestriel (MI3/MI4) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| AH relevé de surveillance annuel (MI3/MI4/MI5) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| AH relevé de surveillance trimestriel - Non structuré (973) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | |
| Test de suffisance du capital des assureurs hypothécaires (TSAH) (MI) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | |
| TSAH - Non structuré (937) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | |
| TSAH – Attestation d’assurance (BSIF1038) | 45 jours | Trimestrielle | s.o. Sans object | Oui |
| 60 jours | Annuelle | s.o. Sans object | Oui | |
| TSAH – Assurance – Opinion de l’auditeur interne (BSIF1043) | 90 jours | Annuelle | s.o. Sans object | Oui |
| TSAH – Assurance – Opinion de l’auditeur externe (632) | 90 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Canadien | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Rapport de l'actuaire désigné (RAD) (605) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| RAD Tableaux supplémentaires - AH (987 / 1023) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| RAD Courbe d'actualisation (PC6) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Examen de la santé financière (ESF) (610) | Dates diversesNote de bas de page a | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Gabarit ESF - P&C (952) | Dates diversesNote de bas de page a | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Rapport d'examen externe - RAD (615) | Dates diversesNote de bas de page b | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Rapport d'examen externe - ESF (608) | 31 décembre | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Rapport d'examen externe - Autre (607)Note de bas de page c | Dates diversesNote de bas de page e | Annuel | s.o. Sans object | Oui |
| ORSA Rapport sur les principaux parametres d'évaluation (OP) | Dates diversesNote de bas de page d | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Tableaux d'analyse des sinistres non payés et indices de pertes (PC5) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
| Simulations de Crise Normalisées - AH (934) | Dates diversesNote de bas de page a | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui |
Notes de bas de page
|
||||