Rapports exigés des sociétés d'assurance-vie et des secours mutuels
Date : Septembre 2025
| Titre du relevé | Date de dépôt | Fréquence | Suivi PPTE | Sociétés canadiennes d'assurance-vieNote d du tableau | Sociétés étrangères d'assurance-vie | Sociétés canadiennes de secours mutuels | Sociétés étrangères de secours mutuels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE relevé de surveillance trimestriel (LF1/LF2) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VIE relevé de surveillance annuel (LF1/LF2/LF3) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| VIE relevé de surveillance trimestriel - Non structuré (972) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| VIE relevé des indicateurs supplémentaire trimestriel (LF4 - 939) | 45 jours | Trimestriel | s.o. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 60 jours | Annuel | s.o. | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (TSAV)/Test de suffisance de la marge d'assurance-vie (TSMAV) Trimestriel (LCQ) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TSAV/TSMAV Annuel (LCQ/LCA) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TSAV/TSMAV Trimestriel - Non structuré (911) | 45 jours | Trimestriel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| TSAV – Attestation d'assurance (BSIF1034) | 45 jours | Trimestriel | s.o. | Oui | Non | Oui | Non |
| 60 jours | Annuelle | s.o. Sans object | Oui | Non | Oui | Non | |
| TSAV – Assurance – Opinion de l'auditeur interne (BSIF1039) | 90 jours | Tous les trois ans | s.o. Sans object | Oui | Non | Oui | Non |
| TSMAV – Attestation d'assurance (BSIF1035) | 45 jours | Trimestriel | s.o. Sans object | Non | Oui | Non | Oui |
| 60 jours | Annuelle | s.o. Sans object | Non | Oui | Non | Oui | |
| TSMAV – Assurance – Opinion de l'auditeur interne (BSIF1040) | 31 mai Note a du tableau | Tous les trois ans | s.o. Sans object | Non | Oui | Non | Oui |
| Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Canadien | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non | Oui | Oui |
| Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Réassureur | 90 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non | Oui | Oui |
| Rapport du vérificateur - Surintendant (625) - Étranger | 31 maiNote a du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Non | Oui | Non | Oui |
| TSAV – Assurance – Opinion de l'auditeur externe (630) | 90 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Non | Oui | Non |
| TSMAV – Assurance – Opinion de l'auditeur externe (635) | 31 mai Note a du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Non | Oui | Non | Oui |
| Rapport de l'actuaire désigné (RAD) (605) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| RAD - Fichier excel (600/ 1008) | 60 jours | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Examen de la santé financière (ESF) (610) | Dates diversesNote b du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gabarit ESF - VIE (951) | Dates diversesNote b du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport d'examen externe - RAD (615) | Dates diversesNote c du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport d'examen externe - ESF (608) | 31 décembre | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport d'examen externe - NFP (609)Note e du tableau | Dates diversesNote c du tableau | Annuel | s.o. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapport d'examen externe - Autre (607)Note e du tableau | Dates diversesNote g du tableau | Annuel | s.o. | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ORSA Rapport sur les principaux paramètres d'évaluation (OL) | Dates diversesNote f du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Simulations de Crise Normalisées - Vie (941) | Dates diversesNote b du tableau | Annuel | ✓ suivi PPTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Relevé afférent au capital par établissement (1004)Note h du tableau | 45 jours | Trimestriel | s.o. | Oui (certaines seulement) | Non | Non | Non |
| États financiers à l'échelle mondiale (645) | Dates diverses | Annuel | s.o. | Non | Oui | Non | Oui |
|
Notes du tableau
|
|||||||