Assurance fournie par les relevés de capital/fonds propres, de levier et de liquidité - Résumé des attentes (2022)
Informations
Table des matières
Résumé des attentes en matière d’assurance applicables aux assureurs fédéraux
Secteur | Relevé réglementaire/tableau | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
Assureur vie | TSAV, tableau 10.100 / TSMAV, tableau 120.000 | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exerciceNote de tableau 1 – Audit externe 1 | Annuelle, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
Assureur multirisque | TCM / TSAS, tableau 10.00 | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exerciceNote de tableau 1 – Audit externe 1 | Annuelle, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
Assureur hypothécaire | TSAH, tableau 10.10 | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | Annuelle, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
Notes de tableau 1 – Audit externe
|
Secteur | Relevé réglementaire/tableau | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
Assureur vie | TSAV / TSMAV, page couverture | Selon les modalités de production trimestrielle | Trimestrielle, à compter de l’exercice 2024 |
Assureur multirisque | TCM / TSAS, page couverture | Selon les modalités de production trimestrielle | Trimestrielle, à compter de l’exercice 2024 |
Assureur hypothécaire | TSAH, page couverture | Selon les modalités de production trimestrielle | Trimestrielle, à compter de l’exercice 2024 |
Notes de bas de tableau 2 – Examen et attestation de la haute direction
|
Secteur | Relevé réglementaire | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
Assureur vie | TSAV / TSMAV | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’AF |
Assureur multirisque | TCM / TSAS | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’AF |
Assureur hypothécaire | TSAH | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’AF |
Résumé des attentes en matière d’assurance applicables aux institutions de dépôt
Secteur | Relevé réglementaire/tableau | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
BISi | RNFPB, tableau 10.010 RRL, tableau afférent au ratio de levier et au ratio de levier TLAC LCRNote de tableau 1 – Audit externe 1, NSFRNote de tableau 1 – Audit externe 2 |
Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | Annuelle, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
PMB de catégorie I | RNFPB, tableau 10.010 RRL, tableau afférent au ratio de levier et au ratio de levier TLAC LCRNote de tableau 1 – Audit externe 1, NSFRNote de tableau 1 – Audit externe 2 |
Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | Annuelle, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
PMB de catégorie II | RNFPB, tableau 10.010 RRL, tableau afférent au ratio de levier et au ratio de levier TLAC LCRNote de tableau 1 – Audit externe 1 |
Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | Tous les deux ans, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
PMB de catégorie III | RNFPB, tableau 10.011 | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | Tous les deux ans, à la date de déclaration suivant la clôture de l’exercice, à compter de l’exercice 2025 |
Notes de bas de tableau 1
|
Secteur | Relevé réglementaire/tableau | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
BISi | RNFPB, page couverture (nouvelle) / RRL, page couverture (nouvelle) / LCR, page couverture (nouvelle) / Version intégrale du relevé NCCF, page couverture (nouvelle) / NSFR, page couverture (nouvelle) | Selon les modalités de production trimestrielle | En vigueur à compter de l’exercice 2024 |
PMB de catégorie I | RNFPB, page couverture (nouvelle) / RRL, page couverture (nouvelle) / LCR, page couverture (nouvelle) / Version intégrale du relevé NCCF, page couverture (nouvelle) / NSFR, page couverture (nouvelle) | Selon les modalités de production trimestrielle | En vigueur à compter de l’exercice 2024 |
PMB de catégorie II | RNFPB, page couverture (nouvelle) / RRL, page couverture (nouvelle) / LCR, page couverture (nouvelle) / Version simplifiée du relevé NCCF, page couverture (nouvelle) | Selon les modalités de production trimestrielle | En vigueur à compter de l’exercice 2024Note de tableau 2 – Examen et attestation de la haute direction 2 |
PMB de catégorie III | RNFPB, page couverture (nouvelle) EFTE, page couverture (nouvelle) |
Selon les modalités de production trimestrielle | En vigueur à compter de l’exercice 2024Note de tableau 2 – Examen et attestation de la haute direction 2 |
Notes de tableau 2 – Examen et attestation de la haute direction
|
Secteur | Relevé réglementaire | Modalités de production | Fréquence |
---|---|---|---|
BISi | RNFPB / RRL / LCR / NSFR / Version intégrale du relevé NCCF | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’ID |
PMB de catégorie I | RNFPB / RRL / LCR / NSFR / Version intégrale du relevé NCCF | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’ID |
PMB de catégorie II | RNFPB / RRL / LCR / Version simplifiée du relevé NCCF | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’ID |
PMB de catégorie III | RNFPB / EFTE | Dans les 90 jours suivant la clôture de l’exercice | En vigueur à compter de l’exercice 2023 – au moins une fois tous les trois ans selon la fréquence d’examen de l’ID |