Réserve pour stabilité intérieure – Résumé de la décision – Juin 2025

Décision

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé aujourd’hui que le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) demeurera inchangé à 3,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque, taux annoncé en juin 2023 et soutenu dans les annonces ultérieures. En conséquence, le BSIF continue de s’attendre à ce que toutes les banques d’importance systémique intérieure (BISi) ciblent un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (ratio CET1) d’au moins 11,5 % du total des actifs pondérés en fonction du risque.

Justification

La décision de maintenir le taux de la RSI traduit l’analyse actuelle du BSIF selon laquelle les vulnérabilités systémiques restent élevées et stables, tandis que les risques à court terme pesant sur les banques d’importance systémique intérieure sont à la hausse, mais demeurent tout de même faibles.

Le taux d’endettement des ménages et les déséquilibres du marché du logement sont un peu plus modérés, mais ils demeurent historiquement élevés. Même si les taux d’intérêt ont diminué, on s’attend à ce que les emprunteurs renouvellent leur prêt hypothécaire à des taux plus élevés au cours de la prochaine année, ce qui pourrait mettre en difficulté les plus endettés. Certains segments soulèvent aussi des préoccupations, comme l’offre excédentaire de logements en copropriété et le regain d’intérêt envers les prêts hypothécaires à taux variable et à versements fixes. Les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier commercial ont été relativement stables, mais élevées, les évaluations demeurant sous pression. Les vulnérabilités externes se sont intensifiées en raison des tensions commerciales à l’échelle mondiale ainsi que de l’instabilité géopolitique, sur fond de conflits au Moyen-Orient et entre l’Ukraine et la Russie, ce qui entraîne une incertitude importante des perspectives.

Les risques à court terme sont à la hausse, mais sont toujours considérés comme étant relativement faibles. Les BISi ont continué à annoncer d’excellents résultats et demeurent bien capitalisées malgré un accroissement des provisions pour pertes sur prêts productifs. La confiance des ménages et des entreprises s’est amenuisée, parallèlement à la hausse du chômage et des cas d’insolvabilité des consommateurs. Les conditions des marchés des capitaux se sont stabilisées au cours des dernières semaines, après une période de volatilité accrue observée en avril dans le contexte des préoccupations liées aux droits de douane.

Au cours des dernières années, le BSIF a considérablement renforcé la résilience du système financier, et les grandes institutions financières du Canada sont désormais bien capitalisées et en mesure de faire face à l’environnement de risque actuel. Néanmoins, les BISi doivent rester vigilantes et faire preuve de discernement dans leur gestion des fonds propres, au vu des perspectives incertaines. Le BSIF continuera de suivre l’évolution du système financier canadien ainsi que la conjoncture économique dans son ensemble, et il se tient prêt à apporter les ajustements nécessaires en conséquence.

Tendances entourant certains indicateurs de vulnérabilité

Ratio dette-revenu des ménages canadiens

Le ratio dette-revenu des ménages canadiens est en baisse depuis mars 2023; il est passé de 185 % à 173 % en mars 2025. Version textuelle ci-dessous.

Source : Statistique Canada

Ratio dette-revenu des ménages canadiens - Version textuelle
Ratio dette-revenu des ménages canadiens
Date Ratio dette-revenu des ménages canadiens
mars-07 142,23 %
juin-07 147,10 %
sept.-07 150,51 %
déc.-07 151,99 %
mars-08 152,65 %
juin-08 153,68 %
sept.-08 153,97 %
déc.-08 156,85 %
mars-09 160,18 %
juin-09 162,42 %
sept.-09 162,23 %
déc.-09 163,55 %
mars-10 161,82 %
juin-10 166,68 %
sept.-10 166,11 %
déc.-10 165,81 %
mars-11 167,08 %
juin-11 169,28 %
sept.-11 169,89 %
déc.-11 168,48 %
mars-12 168,82 %
juin-12 169,98 %
sept.-12 169,60 %
déc.-12 170,12 %
mars-13 168,13 %
juin-13 168,99 %
sept.-13 169,75 %
déc.-13 169,59 %
mars-14 170,15 %
juin-14 171,08 %
sept.-14 170,37 %
déc.-14 171,81 %
mars-15 170,33 %
juin-15 171,39 %
sept.-15 172,41 %
déc.-15 174,50 %
mars-16 181,41 %
juin-16 180,87 %
sept.-16 180,84 %
déc.-16 181,15 %
mars-17 183,24 %
juin-17 182,47 %
sept.-17 180,56 %
déc.-17 180,58 %
mars-18 182,53 %
juin-18 184,03 %
sept.-18 184,66 %
déc.-18 183,13 %
mars-19 183,11 %
juin-19 181,38 %
sept.-19 181,73 %
déc.-19 181,05 %
mars-20 180,60 %
juin-20 161,92 %
sept.-20 173,47 %
déc.-20 177,46 %
mars-21 174,76 %
juin-21 176,27 %
sept.-21 179,49 %
déc.-21 184,95 %
mars-22 179,71 %
juin-22 181,66 %
sept.-22 184,91 %
déc.-22 180,76 %
mars-23 184,50 %
juin-23 180,80 %
sept.-23 179,75 %
déc.-23 178,74 %
mars-24 176,40 %
juin-24 175,72 %
sept.-24 173,10 %
déc.-24 173,00 %
mars-25 173,40 %

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)

Le ratio prix des logements-revenus au Canada connaît une tendance à la baisse; il est passé de 175,29 en septembre 2023 à 152,84 en mars 2025. Version textuelle ci-dessous.

Source : Statistique Canada, Association canadienne de l’immobilier, calculs du BSIF

Ratio prix des logements-revenus au Canada - Version textuelle
Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)
Date Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)
mars-07 113,20
juin-07 117,25
sept.-07 119,97
déc.-07 120,65
mars-08 119,63
juin-08 116,07
sept.-08 111,95
déc.-08 107,79
mars-09 104,04
juin-09 105,88
sept.-09 108,74
déc.-09 111,68
mars-10 111,67
juin-10 113,77
sept.-10 111,94
déc.-10 111,81
mars-11 114,21
juin-11 116,80
sept.-11 118,22
déc.-11 117,65
mars-12 118,76
juin-12 119,00
sept.-12 118,00
déc.-12 117,92
mars-13 115,62
juin-13 116,50
sept.-13 117,51
déc.-13 118,08
mars-14 118,60
juin-14 119,38
sept.-14 119,61
déc.-14 122,18
mars-15 121,59
juin-15 123,16
sept.-15 126,61
déc.-15 130,22
mars-16 139,50
juin-16 144,92
sept.-16 148,79
déc.-16 150,51
mars-17 160,63
juin-17 158,78
sept.-17 154,06
déc.-17 154,91
mars-18 153,26
juin-18 152,77
sept.-18 152,38
déc.-18 148,96
mars-19 144,07
juin-19 143,35
sept.-19 144,60
déc.-19 144,49
mars-20 135,30
juin-20 120,01
sept.-20 141,97
déc.-20 149,42
mars-21 156,93
juin-21 163,69
sept.-21 174,39
déc.-21 193,07
mars-22 199,90
juin-22 187,12
sept.-22 177,26
déc.-22 169,39
mars-23 168,24
juin-23 173,73
sept.-23 175,29
déc.-23 168,45
mars-24 165,87
juin-24 165,78
sept.-24 162,31
déc.-24 161,01
mars-25 152,84

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada

Le coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada a diminué; il est passé de 14,7 % à 14,4 %. Version textuelle ci-dessous.

Source : Statistique Canada

Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada - Version textuelle
Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada
Date Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada
mars-07 14,15 %
juin-07 14,53 %
sept.-07 14,88 %
déc.-07 15,01 %
mars-08 14,82 %
juin-08 14,65 %
sept.-08 14,49 %
déc.-08 14,37 %
mars-09 14,18 %
juin-09 14,10 %
sept.-09 13,87 %
déc.-09 13,81 %
mars-10 13,77 %
juin-10 14,10 %
sept.-10 14,09 %
déc.-10 14,03 %
mars-11 14,08 %
juin-11 14,17 %
sept.-11 14,12 %
déc.-11 14,02 %
mars-12 13,93 %
juin-12 14,01 %
sept.-12 13,96 %
déc.-12 13,95 %
mars-13 13,77 %
juin-13 13,82 %
sept.-13 13,87 %
déc.-13 13,83 %
mars-14 13,84 %
juin-14 13,90 %
sept.-14 13,90 %
déc.-14 14,10 %
mars-15 13,99 %
juin-15 13,91 %
sept.-15 13,81 %
déc.-15 13,79 %
mars-16 14,18 %
juin-16 14,16 %
sept.-16 14,11 %
déc.-16 14,09 %
mars-17 14,26 %
juin-17 14,28 %
sept.-17 14,22 %
déc.-17 14,33 %
mars-18 14,60 %
juin-18 14,81 %
sept.-18 14,92 %
déc.-18 14,88 %
mars-19 15,03 %
juin-19 15,00 %
sept.-19 15,01 %
déc.-19 14,89 %
mars-20 14,58 %
juin-20 12,56 %
sept.-20 13,45 %
déc.-20 13,88 %
mars-21 13,50 %
juin-21 13,67 %
sept.-21 13,59 %
déc.-21 13,79 %
mars-22 13,55 %
juin-22 13,88 %
sept.-22 14,27 %
déc.-22 14,49 %
mars-23 14,91 %
juin-23 15,01 %
sept.-23 14,96 %
déc.-23 14,98 %
mars-24 14,91 %
juin-24 14,97 %
sept.-24 14,72 %
déc.-24 14,40 %
mars-25 14,40 %

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)

La moyenne mobile sur 7 jours de l’indice de risque géopolitique a affiché quelques pics, notamment en février 2025 et en mars 2025. Version textuelle ci-dessous.

Source : Indice de risque géopolitique de Caldara et Iacoviello

Indice de risque géopolitique - Version textuelle
Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)
Date Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)
1 janv. 2020 94,5
2 janv. 2020 111,6
3 janv. 2020 107,1
4 janv. 2020 131,3
5 janv. 2020 154,5
6 janv. 2020 172,2
7 janv. 2020 207,6
8 janv. 2020 217,0
9 janv. 2020 250,1
10 janv. 2020 262,4
11 janv. 2020 246,7
12 janv. 2020 243,4
13 janv. 2020 229,2
14 janv. 2020 189,0
15 janv. 2020 185,1
16 janv. 2020 149,6
17 janv. 2020 144,2
18 janv. 2020 132,6
19 janv. 2020 120,8
20 janv. 2020 116,0
21 janv. 2020 114,3
22 janv. 2020 103,5
23 janv. 2020 95,9
24 janv. 2020 84,8
25 janv. 2020 84,0
26 janv. 2020 74,0
27 janv. 2020 67,3
28 janv. 2020 64,4
29 janv. 2020 60,0
30 janv. 2020 73,6
31 janv. 2020 76,7
1 févr. 2020 84,7
2 févr. 2020 87,3
3 févr. 2020 92,3
4 févr. 2020 98,6
5 févr. 2020 101,7
6 févr. 2020 87,8
7 févr. 2020 88,5
8 févr. 2020 80,2
9 févr. 2020 78,8
10 févr. 2020 67,0
11 févr. 2020 59,4
12 févr. 2020 58,5
13 févr. 2020 53,9
14 févr. 2020 55,4
15 févr. 2020 58,6
16 févr. 2020 64,6
17 févr. 2020 73,2
18 févr. 2020 72,2
19 févr. 2020 71,2
20 févr. 2020 78,7
21 févr. 2020 80,8
22 févr. 2020 84,1
23 févr. 2020 79,0
24 févr. 2020 78,5
25 févr. 2020 83,1
26 févr. 2020 89,9
27 févr. 2020 83,2
28 févr. 2020 76,2
29 févr. 2020 78,0
1 mars 2020 80,3
2 mars 2020 83,9
3 mars 2020 85,0
4 mars 2020 91,0
5 mars 2020 93,2
6 mars 2020 92,7
7 mars 2020 88,9
8 mars 2020 90,6
9 mars 2020 85,8
10 mars 2020 78,5
11 mars 2020 70,8
12 mars 2020 70,1
13 mars 2020 72,5
14 mars 2020 72,9
15 mars 2020 68,2
16 mars 2020 62,7
17 mars 2020 66,6
18 mars 2020 66,2
19 mars 2020 68,2
20 mars 2020 66,7
21 mars 2020 65,7
22 mars 2020 72,6
23 mars 2020 84,9
24 mars 2020 98,1
25 mars 2020 93,2
26 mars 2020 88,5
27 mars 2020 87,7
28 mars 2020 88,9
29 mars 2020 100,0
30 mars 2020 97,5
31 mars 2020 82,9
1 avr. 2020 84,7
2 avr. 2020 83,4
3 avr. 2020 88,0
4 avr. 2020 89,3
5 avr. 2020 80,3
6 avr. 2020 79,7
7 avr. 2020 82,2
8 avr. 2020 84,0
9 avr. 2020 85,9
10 avr. 2020 86,0
11 avr. 2020 81,2
12 avr. 2020 73,7
13 avr. 2020 72,2
14 avr. 2020 70,0
15 avr. 2020 71,6
16 avr. 2020 69,9
17 avr. 2020 68,2
18 avr. 2020 68,3
19 avr. 2020 67,5
20 avr. 2020 58,5
21 avr. 2020 53,3
22 avr. 2020 60,1
23 avr. 2020 67,6
24 avr. 2020 63,6
25 avr. 2020 64,3
26 avr. 2020 64,8
27 avr. 2020 68,1
28 avr. 2020 74,0
29 avr. 2020 65,8
30 avr. 2020 59,5
1 mai 2020 61,6
2 mai 2020 64,6
3 mai 2020 62,5
4 mai 2020 64,0
5 mai 2020 56,3
6 mai 2020 56,5
7 mai 2020 56,4
8 mai 2020 57,8
9 mai 2020 51,4
10 mai 2020 53,6
11 mai 2020 50,5
12 mai 2020 50,2
13 mai 2020 47,1
14 mai 2020 50,8
15 mai 2020 47,3
16 mai 2020 51,2
17 mai 2020 56,0
18 mai 2020 69,9
19 mai 2020 78,5
20 mai 2020 84,2
21 mai 2020 83,0
22 mai 2020 95,8
23 mai 2020 93,6
24 mai 2020 85,3
25 mai 2020 84,5
26 mai 2020 87,4
27 mai 2020 76,6
28 mai 2020 74,8
29 mai 2020 75,1
30 mai 2020 81,9
31 mai 2020 90,5
1 juin 2020 79,8
2 juin 2020 74,4
3 juin 2020 87,4
4 juin 2020 83,9
5 juin 2020 80,0
6 juin 2020 75,8
7 juin 2020 73,4
8 juin 2020 75,0
9 juin 2020 72,9
10 juin 2020 70,2
11 juin 2020 77,6
12 juin 2020 72,4
13 juin 2020 72,9
14 juin 2020 68,1
15 juin 2020 73,4
16 juin 2020 74,9
17 juin 2020 82,9
18 juin 2020 84,9
19 juin 2020 82,0
20 juin 2020 85,4
21 juin 2020 87,7
22 juin 2020 91,8
23 juin 2020 88,6
24 juin 2020 78,4
25 juin 2020 69,8
26 juin 2020 68,4
27 juin 2020 60,9
28 juin 2020 59,9
29 juin 2020 48,0
30 juin 2020 50,9
1 juil. 2020 54,8
2 juil. 2020 52,3
3 juil. 2020 52,3
4 juil. 2020 51,6
5 juil. 2020 54,5
6 juil. 2020 58,0
7 juil. 2020 62,1
8 juil. 2020 56,5
9 juil. 2020 61,2
10 juil. 2020 68,8
11 juil. 2020 68,3
12 juil. 2020 63,8
13 juil. 2020 66,8
14 juil. 2020 65,0
15 juil. 2020 70,0
16 juil. 2020 66,2
17 juil. 2020 57,8
18 juil. 2020 59,2
19 juil. 2020 60,3
20 juil. 2020 59,5
21 juil. 2020 62,7
22 juil. 2020 64,7
23 juil. 2020 71,6
24 juil. 2020 79,4
25 juil. 2020 80,1
26 juil. 2020 80,9
27 juil. 2020 88,0
28 juil. 2020 88,8
29 juil. 2020 83,6
30 juil. 2020 80,2
31 juil. 2020 72,5
1 août 2020 71,2
2 août 2020 69,2
3 août 2020 55,6
4 août 2020 45,2
5 août 2020 38,5
6 août 2020 46,8
7 août 2020 47,6
8 août 2020 47,6
9 août 2020 49,6
10 août 2020 49,4
11 août 2020 50,4
12 août 2020 54,4
13 août 2020 51,0
14 août 2020 51,1
15 août 2020 58,9
16 août 2020 62,5
17 août 2020 66,0
18 août 2020 70,1
19 août 2020 68,0
20 août 2020 72,7
21 août 2020 90,1
22 août 2020 86,3
23 août 2020 80,7
24 août 2020 81,5
25 août 2020 81,8
26 août 2020 90,2
27 août 2020 93,1
28 août 2020 78,5
29 août 2020 77,0
30 août 2020 74,7
31 août 2020 77,1
1 sept. 2020 80,1
2 sept. 2020 80,6
3 sept. 2020 73,7
4 sept. 2020 78,1
5 sept. 2020 79,8
6 sept. 2020 82,7
7 sept. 2020 91,4
8 sept. 2020 86,0
9 sept. 2020 77,2
10 sept. 2020 84,5
11 sept. 2020 91,8
12 sept. 2020 91,5
13 sept. 2020 99,7
14 sept. 2020 88,0
15 sept. 2020 94,7
16 sept. 2020 99,8
17 sept. 2020 93,3
18 sept. 2020 84,8
19 sept. 2020 83,3
20 sept. 2020 79,2
21 sept. 2020 77,2
22 sept. 2020 74,1
23 sept. 2020 71,2
24 sept. 2020 66,2
25 sept. 2020 61,7
26 sept. 2020 61,3
27 sept. 2020 62,0
28 sept. 2020 69,3
29 sept. 2020 70,9
30 sept. 2020 77,0
1 oct. 2020 78,6
2 oct. 2020 85,2
3 oct. 2020 85,6
4 oct. 2020 87,4
5 oct. 2020 82,0
6 oct. 2020 79,2
7 oct. 2020 76,1
8 oct. 2020 81,5
9 oct. 2020 78,6
10 oct. 2020 80,3
11 oct. 2020 75,4
12 oct. 2020 75,6
13 oct. 2020 74,5
14 oct. 2020 69,4
15 oct. 2020 68,6
16 oct. 2020 74,6
17 oct. 2020 73,2
18 oct. 2020 74,3
19 oct. 2020 78,3
20 oct. 2020 81,2
21 oct. 2020 84,7
22 oct. 2020 83,8
23 oct. 2020 75,5
24 oct. 2020 78,4
25 oct. 2020 78,2
26 oct. 2020 77,4
27 oct. 2020 81,9
28 oct. 2020 83,3
29 oct. 2020 81,6
30 oct. 2020 83,7
31 oct. 2020 76,1
1 nov. 2020 76,5
2 nov. 2020 71,7
3 nov. 2020 76,3
4 nov. 2020 83,2
5 nov. 2020 80,3
6 nov. 2020 77,8
7 nov. 2020 81,9
8 nov. 2020 81,2
9 nov. 2020 88,2
10 nov. 2020 73,3
11 nov. 2020 68,8
12 nov. 2020 66,4
13 nov. 2020 67,3
14 nov. 2020 66,1
15 nov. 2020 69,2
16 nov. 2020 64,2
17 nov. 2020 62,4
18 nov. 2020 64,1
19 nov. 2020 63,5
20 nov. 2020 67,1
21 nov. 2020 69,0
22 nov. 2020 66,5
23 nov. 2020 61,7
24 nov. 2020 70,0
25 nov. 2020 57,7
26 nov. 2020 60,5
27 nov. 2020 57,2
28 nov. 2020 63,4
29 nov. 2020 70,9
30 nov. 2020 72,3
1 déc. 2020 75,9
2 déc. 2020 85,8
3 déc. 2020 85,6
4 déc. 2020 81,0
5 déc. 2020 75,0
6 déc. 2020 69,6
7 déc. 2020 70,8
8 déc. 2020 63,6
9 déc. 2020 59,4
10 déc. 2020 63,3
11 déc. 2020 63,9
12 déc. 2020 64,3
13 déc. 2020 59,2
14 déc. 2020 55,6
15 déc. 2020 57,1
16 déc. 2020 55,6
17 déc. 2020 55,3
18 déc. 2020 60,6
19 déc. 2020 62,8
20 déc. 2020 60,0
21 déc. 2020 68,8
22 déc. 2020 64,9
23 déc. 2020 67,2
24 déc. 2020 61,8
25 déc. 2020 57,2
26 déc. 2020 55,2
27 déc. 2020 58,0
28 déc. 2020 50,9
29 déc. 2020 51,8
30 déc. 2020 50,4
31 déc. 2020 54,1
1 janv. 2021 56,5
2 janv. 2021 54,8
3 janv. 2021 53,4
4 janv. 2021 61,6
5 janv. 2021 72,0
6 janv. 2021 79,5
7 janv. 2021 75,5
8 janv. 2021 77,7
9 janv. 2021 84,1
10 janv. 2021 91,5
11 janv. 2021 88,8
12 janv. 2021 92,3
13 janv. 2021 85,7
14 janv. 2021 87,5
15 janv. 2021 84,1
16 janv. 2021 82,3
17 janv. 2021 82,3
18 janv. 2021 85,3
19 janv. 2021 71,5
20 janv. 2021 74,6
21 janv. 2021 71,9
22 janv. 2021 77,7
23 janv. 2021 75,5
24 janv. 2021 70,2
25 janv. 2021 77,0
26 janv. 2021 74,5
27 janv. 2021 72,4
28 janv. 2021 82,2
29 janv. 2021 77,1
30 janv. 2021 77,8
31 janv. 2021 76,4
1 févr. 2021 64,2
2 févr. 2021 84,2
3 févr. 2021 84,2
4 févr. 2021 79,7
5 févr. 2021 86,1
6 févr. 2021 86,3
7 févr. 2021 89,8
8 févr. 2021 91,7
9 févr. 2021 73,5
10 févr. 2021 73,7
11 févr. 2021 71,4
12 févr. 2021 67,1
13 févr. 2021 63,3
14 févr. 2021 60,0
15 févr. 2021 58,4
16 févr. 2021 62,9
17 févr. 2021 66,6
18 févr. 2021 62,3
19 févr. 2021 63,3
20 févr. 2021 61,5
21 févr. 2021 63,2
22 févr. 2021 63,3
23 févr. 2021 64,2
24 févr. 2021 60,9
25 févr. 2021 62,1
26 févr. 2021 66,9
27 févr. 2021 75,1
28 févr. 2021 79,3
1 mars 2021 83,7
2 mars 2021 88,9
3 mars 2021 100,5
4 mars 2021 107,4
5 mars 2021 103,9
6 mars 2021 100,6
7 mars 2021 93,3
8 mars 2021 88,6
9 mars 2021 72,2
10 mars 2021 58,2
11 mars 2021 55,5
12 mars 2021 49,6
13 mars 2021 51,6
14 mars 2021 55,6
15 mars 2021 62,5
16 mars 2021 75,5
17 mars 2021 79,6
18 mars 2021 89,4
19 mars 2021 87,8
20 mars 2021 81,6
21 mars 2021 79,1
22 mars 2021 80,9
23 mars 2021 78,7
24 mars 2021 76,8
25 mars 2021 66,1
26 mars 2021 70,7
27 mars 2021 72,4
28 mars 2021 79,5
29 mars 2021 79,5
30 mars 2021 79,6
31 mars 2021 80,2
1 avr. 2021 80,8
2 avr. 2021 80,3
3 avr. 2021 87,5
4 avr. 2021 80,1
5 avr. 2021 73,5
6 avr. 2021 73,2
7 avr. 2021 78,8
8 avr. 2021 73,6
9 avr. 2021 70,9
10 avr. 2021 62,4
11 avr. 2021 66,0
12 avr. 2021 70,0
13 avr. 2021 69,4
14 avr. 2021 80,4
15 avr. 2021 90,9
16 avr. 2021 97,9
17 avr. 2021 107,8
18 avr. 2021 108,6
19 avr. 2021 110,0
20 avr. 2021 115,1
21 avr. 2021 111,8
22 avr. 2021 113,4
23 avr. 2021 121,1
24 avr. 2021 122,6
25 avr. 2021 117,1
26 avr. 2021 108,6
27 avr. 2021 109,7
28 avr. 2021 92,4
29 avr. 2021 80,6
30 avr. 2021 64,2
1 mai 2021 56,2
2 mai 2021 60,9
3 mai 2021 67,4
4 mai 2021 61,7
5 mai 2021 62,7
6 mai 2021 69,0
7 mai 2021 71,9
8 mai 2021 64,4
9 mai 2021 58,5
10 mai 2021 51,4
11 mai 2021 52,5
12 mai 2021 53,6
13 mai 2021 62,4
14 mai 2021 71,2
15 mai 2021 83,3
16 mai 2021 89,2
17 mai 2021 94,9
18 mai 2021 93,8
19 mai 2021 107,7
20 mai 2021 105,6
21 mai 2021 111,2
22 mai 2021 108,3
23 mai 2021 110,8
24 mai 2021 117,2
25 mai 2021 128,3
26 mai 2021 130,8
27 mai 2021 132,6
28 mai 2021 131,0
29 mai 2021 129,7
30 mai 2021 124,6
31 mai 2021 113,3
1 juin 2021 97,2
2 juin 2021 81,7
3 juin 2021 70,0
4 juin 2021 60,2
5 juin 2021 57,6
6 juin 2021 60,0
7 juin 2021 59,9
8 juin 2021 59,8
9 juin 2021 62,1
10 juin 2021 66,6
11 juin 2021 74,2
12 juin 2021 75,1
13 juin 2021 76,7
14 juin 2021 73,0
15 juin 2021 73,7
16 juin 2021 83,4
17 juin 2021 91,4
18 juin 2021 85,1
19 juin 2021 84,3
20 juin 2021 89,5
21 juin 2021 99,3
22 juin 2021 115,4
23 juin 2021 99,2
24 juin 2021 90,0
25 juin 2021 85,0
26 juin 2021 82,6
27 juin 2021 70,3
28 juin 2021 70,7
29 juin 2021 59,3
30 juin 2021 59,7
1 juil. 2021 57,8
2 juil. 2021 62,0
3 juil. 2021 65,1
4 juil. 2021 70,6
5 juil. 2021 65,3
6 juil. 2021 59,7
7 juil. 2021 58,3
8 juil. 2021 57,3
9 juil. 2021 50,3
10 juil. 2021 48,0
11 juil. 2021 45,3
12 juil. 2021 46,4
13 juil. 2021 49,2
14 juil. 2021 52,5
15 juil. 2021 59,6
16 juil. 2021 65,2
17 juil. 2021 71,7
18 juil. 2021 72,4
19 juil. 2021 69,5
20 juil. 2021 63,5
21 juil. 2021 62,6
22 juil. 2021 61,3
23 juil. 2021 63,9
24 juil. 2021 62,3
25 juil. 2021 61,4
26 juil. 2021 62,7
27 juil. 2021 68,3
28 juil. 2021 68,7
29 juil. 2021 59,0
30 juil. 2021 58,0
31 juil. 2021 53,0
1 août 2021 55,1
2 août 2021 63,0
3 août 2021 59,4
4 août 2021 65,0
5 août 2021 75,4
6 août 2021 72,8
7 août 2021 75,7
8 août 2021 72,6
9 août 2021 62,2
10 août 2021 70,7
11 août 2021 67,8
12 août 2021 64,3
13 août 2021 68,9
14 août 2021 63,2
15 août 2021 68,6
16 août 2021 80,4
17 août 2021 87,7
18 août 2021 88,1
19 août 2021 84,0
20 août 2021 79,3
21 août 2021 91,3
22 août 2021 92,5
23 août 2021 102,3
24 août 2021 98,0
25 août 2021 94,1
26 août 2021 103,1
27 août 2021 108,4
28 août 2021 111,4
29 août 2021 114,0
30 août 2021 101,3
31 août 2021 109,5
1 sept. 2021 113,7
2 sept. 2021 112,5
3 sept. 2021 112,3
4 sept. 2021 103,3
5 sept. 2021 98,8
6 sept. 2021 95,2
7 sept. 2021 85,2
8 sept. 2021 86,5
9 sept. 2021 82,2
10 sept. 2021 76,2
11 sept. 2021 81,4
12 sept. 2021 84,0
13 sept. 2021 88,0
14 sept. 2021 80,2
15 sept. 2021 77,3
16 sept. 2021 84,1
17 sept. 2021 98,1
18 sept. 2021 100,1
19 sept. 2021 96,1
20 sept. 2021 89,3
21 sept. 2021 91,5
22 sept. 2021 89,7
23 sept. 2021 82,2
24 sept. 2021 73,5
25 sept. 2021 63,9
26 sept. 2021 62,8
27 sept. 2021 62,4
28 sept. 2021 64,8
29 sept. 2021 65,6
30 sept. 2021 69,5
1 oct. 2021 65,9
2 oct. 2021 68,9
3 oct. 2021 70,4
4 oct. 2021 71,6
5 oct. 2021 82,9
6 oct. 2021 82,4
7 oct. 2021 86,3
8 oct. 2021 90,2
9 oct. 2021 87,4
10 oct. 2021 84,9
11 oct. 2021 82,7
12 oct. 2021 68,5
13 oct. 2021 74,3
14 oct. 2021 64,6
15 oct. 2021 66,3
16 oct. 2021 64,3
17 oct. 2021 65,6
18 oct. 2021 76,7
19 oct. 2021 84,5
20 oct. 2021 82,5
21 oct. 2021 88,2
22 oct. 2021 85,1
23 oct. 2021 90,6
24 oct. 2021 92,7
25 oct. 2021 86,7
26 oct. 2021 88,9
27 oct. 2021 92,2
28 oct. 2021 92,5
29 oct. 2021 88,0
30 oct. 2021 86,3
31 oct. 2021 88,8
1 nov. 2021 95,2
2 nov. 2021 82,5
3 nov. 2021 78,1
4 nov. 2021 81,4
5 nov. 2021 84,5
6 nov. 2021 81,3
7 nov. 2021 78,3
8 nov. 2021 66,2
9 nov. 2021 70,1
10 nov. 2021 79,1
11 nov. 2021 73,3
12 nov. 2021 77,0
13 nov. 2021 82,1
14 nov. 2021 82,8
15 nov. 2021 96,9
16 nov. 2021 102,6
17 nov. 2021 100,7
18 nov. 2021 112,5
19 nov. 2021 113,6
20 nov. 2021 110,8
21 nov. 2021 108,3
22 nov. 2021 106,5
23 nov. 2021 99,6
24 nov. 2021 94,5
25 nov. 2021 87,8
26 nov. 2021 80,4
27 nov. 2021 82,3
28 nov. 2021 82,5
29 nov. 2021 75,2
30 nov. 2021 77,6
1 déc. 2021 77,5
2 déc. 2021 73,9
3 déc. 2021 80,8
4 déc. 2021 83,1
5 déc. 2021 90,5
6 déc. 2021 96,4
7 déc. 2021 112,8
8 déc. 2021 121,0
9 déc. 2021 123,2
10 déc. 2021 131,8
11 déc. 2021 135,0
12 déc. 2021 133,4
13 déc. 2021 131,7
14 déc. 2021 120,9
15 déc. 2021 110,5
16 déc. 2021 114,7
17 déc. 2021 104,0
18 déc. 2021 102,7
19 déc. 2021 100,6
20 déc. 2021 92,2
21 déc. 2021 87,8
22 déc. 2021 97,6
23 déc. 2021 98,0
24 déc. 2021 104,0
25 déc. 2021 97,8
26 déc. 2021 95,3
27 déc. 2021 99,3
28 déc. 2021 93,1
29 déc. 2021 78,4
30 déc. 2021 83,6
31 déc. 2021 77,2
1 janv. 2022 80,0
2 janv. 2022 79,2
3 janv. 2022 75,2
4 janv. 2022 79,7
5 janv. 2022 87,7
