Domestic Stability Buffer – Decision Summary Note – June 2025
Decision
Today, the Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) announced that the Domestic Stability Buffer (DSB) will remain at 3.5% of total risk-weighted assets, a level announced in June 2023 and reinforced in subsequent announcements. Accordingly, OSFI continues to expect all domestic systemically important banks (D-SIBs) to target a Common Equity Tier 1 ratio of at least 11.5% of total risk-weighted assets.
Rationale
OSFI’s decision to maintain the DSB level reflects its current assessment that systemic vulnerabilities remain elevated and stable, while near-term risks to domestic systemically important banks are rising but still low.
Canadian household indebtedness and housing market imbalances have moderated somewhat, though remain historically elevated. While interest rates have declined, borrowers are still expected to renew at higher mortgage rates over the next year, which could pressure those with higher debt levels. There have also been concerns related to specific segments, such as oversupply in condos and renewed interest in variable rate fixed payment mortgages. Commercial real estate vulnerabilities have been relatively stable but still elevated as valuations remain under pressure. External vulnerabilities have intensified due to escalating global trade tensions and geopolitical instability, coupled with ongoing Middle East and Ukraine-Russia conflicts, creating significant uncertainty in the outlook.
Near-term risks are rising but still assessed as relatively low. D-SIBs have continued to report solid performance and remain well capitalized, despite a build in performing loan loss provisions. Household and business confidence has weakened along with rising unemployment and consumer insolvencies. Financial market conditions have stabilized in recent weeks, following a bout of volatility observed in April amidst tariff concerns.
Over the past years, OSFI has built up significant financial resilience and Canada's major financial institutions are well-capitalized and able to navigate through this current risk environment. At the same time, D-SIBs are expected to remain vigilant and exercise sound judgement in capital management, given the uncertainty in the outlook. OSFI will continue to monitor developments in Canada’s financial system as well as the broader economic landscape and stands ready to adjust as conditions warrant.Trends in Selected Vulnerability-Related Indicators
Canadian Household Debt-to-Income Ratio

Source: Statistics Canada
Canadian Household Debt-to-Income Ratio - Text version
Date | Canadian Household Debt-to-Income Ratio |
---|---|
Mar-07 | 142.23% |
Jun-07 | 147.10% |
Sep-07 | 150.51% |
Dec-07 | 151.99% |
Mar-08 | 152.65% |
Jun-08 | 153.68% |
Sep-08 | 153.97% |
Dec-08 | 156.85% |
Mar-09 | 160.18% |
Jun-09 | 162.42% |
Sep-09 | 162.23% |
Dec-09 | 163.55% |
Mar-10 | 161.82% |
Jun-10 | 166.68% |
Sep-10 | 166.11% |
Dec-10 | 165.81% |
Mar-11 | 167.08% |
Jun-11 | 169.28% |
Sep-11 | 169.89% |
Dec-11 | 168.48% |
Mar-12 | 168.82% |
Jun-12 | 169.98% |
Sep-12 | 169.60% |
Dec-12 | 170.12% |
Mar-13 | 168.13% |
Jun-13 | 168.99% |
Sep-13 | 169.75% |
Dec-13 | 169.59% |
Mar-14 | 170.15% |
Jun-14 | 171.08% |
Sep-14 | 170.37% |
Dec-14 | 171.81% |
Mar-15 | 170.33% |
Jun-15 | 171.39% |
Sep-15 | 172.41% |
Dec-15 | 174.50% |
Mar-16 | 181.41% |
Jun-16 | 180.87% |
Sep-16 | 180.84% |
Dec-16 | 181.15% |
Mar-17 | 183.24% |
Jun-17 | 182.47% |
Sep-17 | 180.56% |
Dec-17 | 180.58% |
Mar-18 | 182.53% |
Jun-18 | 184.03% |
Sep-18 | 184.66% |
Dec-18 | 183.13% |
Mar-19 | 183.11% |
Jun-19 | 181.38% |
Sep-19 | 181.73% |
Dec-19 | 181.05% |
Mar-20 | 180.60% |
Jun-20 | 161.92% |
Sep-20 | 173.47% |
Dec-20 | 177.46% |
Mar-21 | 174.76% |
Jun-21 | 176.27% |
Sep-21 | 179.49% |
Dec-21 | 184.95% |
Mar-22 | 179.71% |
Jun-22 | 181.66% |
Sep-22 | 184.91% |
Dec-22 | 180.76% |
Mar-23 | 184.50% |
Jun-23 | 180.80% |
Sep-23 | 179.75% |
Dec-23 | 178.74% |
Mar-24 | 176.40% |
Jun-24 | 175.72% |
Sep-24 | 173.10% |
Dec-24 | 173.00% |
Mar-25 | 173.40% |
Global Financial Crisis: September 2008 to May 2009
COVID Crisis: March 2020 to May 2020
Canadian House Price-to-Income Index (2005=100)

Source: Statistics Canada, CREA, OSFI calculations
Canadian House Price-to-Income Index - Text version
Date | Canadian House Price-to-Income Index (2005=100) |
---|---|
Mar-07 | 113.20 |
Jun-07 | 117.25 |
Sep-07 | 119.97 |
Dec-07 | 120.65 |
Mar-08 | 119.63 |
Jun-08 | 116.07 |
Sep-08 | 111.95 |
Dec-08 | 107.79 |
Mar-09 | 104.04 |
Jun-09 | 105.88 |
Sep-09 | 108.74 |
Dec-09 | 111.68 |
Mar-10 | 111.67 |
Jun-10 | 113.77 |
Sep-10 | 111.94 |
Dec-10 | 111.81 |
Mar-11 | 114.21 |
Jun-11 | 116.80 |
Sep-11 | 118.22 |
Dec-11 | 117.65 |
Mar-12 | 118.76 |
Jun-12 | 119.00 |
Sep-12 | 118.00 |
Dec-12 | 117.92 |
Mar-13 | 115.62 |
Jun-13 | 116.50 |
Sep-13 | 117.51 |
Dec-13 | 118.08 |
Mar-14 | 118.60 |
Jun-14 | 119.38 |
Sep-14 | 119.61 |
Dec-14 | 122.18 |
Mar-15 | 121.59 |
Jun-15 | 123.16 |
Sep-15 | 126.61 |
Dec-15 | 130.22 |
Mar-16 | 139.50 |
Jun-16 | 144.92 |
Sep-16 | 148.79 |
Dec-16 | 150.51 |
Mar-17 | 160.63 |
Jun-17 | 158.78 |
Sep-17 | 154.06 |
Dec-17 | 154.91 |
Mar-18 | 153.26 |
Jun-18 | 152.77 |
Sep-18 | 152.38 |
Dec-18 | 148.96 |
Mar-19 | 144.07 |
Jun-19 | 143.35 |
Sep-19 | 144.60 |
Dec-19 | 144.49 |
Mar-20 | 135.30 |
Jun-20 | 120.01 |
Sep-20 | 141.97 |
Dec-20 | 149.42 |
Mar-21 | 156.93 |
Jun-21 | 163.69 |
Sep-21 | 174.39 |
Dec-21 | 193.07 |
Mar-22 | 199.90 |
Jun-22 | 187.12 |
Sep-22 | 177.26 |
Dec-22 | 169.39 |
Mar-23 | 168.24 |
Jun-23 | 173.73 |
Sep-23 | 175.29 |
Dec-23 | 168.45 |
Mar-24 | 165.87 |
Jun-24 | 165.78 |
Sep-24 | 162.31 |
Dec-24 | 161.01 |
Mar-25 | 152.84 |
Global Financial Crisis: September 2008 to May 2009
COVID Crisis: March 2020 to May 2020
Canadian Household Debt Service Ratio

Source: Statistics Canada
Canadian Household Debt Service Ratio - Text version
Date | Canadian Household Debt Service Ratio |
---|---|
Mar-07 | 14.15% |
Jun-07 | 14.53% |
Sep-07 | 14.88% |
Dec-07 | 15.01% |
Mar-08 | 14.82% |
Jun-08 | 14.65% |
Sep-08 | 14.49% |
Dec-08 | 14.37% |
Mar-09 | 14.18% |
Jun-09 | 14.10% |
Sep-09 | 13.87% |
Dec-09 | 13.81% |
Mar-10 | 13.77% |
Jun-10 | 14.10% |
Sep-10 | 14.09% |
Dec-10 | 14.03% |
Mar-11 | 14.08% |
Jun-11 | 14.17% |
Sep-11 | 14.12% |
Dec-11 | 14.02% |
Mar-12 | 13.93% |
Jun-12 | 14.01% |
Sep-12 | 13.96% |
Dec-12 | 13.95% |
Mar-13 | 13.77% |
Jun-13 | 13.82% |
Sep-13 | 13.87% |
Dec-13 | 13.83% |
Mar-14 | 13.84% |
Jun-14 | 13.90% |
Sep-14 | 13.90% |
Dec-14 | 14.10% |
Mar-15 | 13.99% |
Jun-15 | 13.91% |
Sep-15 | 13.81% |
Dec-15 | 13.79% |
Mar-16 | 14.18% |
Jun-16 | 14.16% |
Sep-16 | 14.11% |
Dec-16 | 14.09% |
Mar-17 | 14.26% |
Jun-17 | 14.28% |
Sep-17 | 14.22% |
Dec-17 | 14.33% |
Mar-18 | 14.60% |
Jun-18 | 14.81% |
Sep-18 | 14.92% |
Dec-18 | 14.88% |
Mar-19 | 15.03% |
Jun-19 | 15.00% |
Sep-19 | 15.01% |
Dec-19 | 14.89% |
Mar-20 | 14.58% |
Jun-20 | 12.56% |
Sep-20 | 13.45% |
Dec-20 | 13.88% |
Mar-21 | 13.50% |
Jun-21 | 13.67% |
Sep-21 | 13.59% |
Dec-21 | 13.79% |
Mar-22 | 13.55% |
Jun-22 | 13.88% |
Sep-22 | 14.27% |
Dec-22 | 14.49% |
Mar-23 | 14.91% |
Jun-23 | 15.01% |
Sep-23 | 14.96% |
Dec-23 | 14.98% |
Mar-24 | 14.91% |
Jun-24 | 14.97% |
Sep-24 | 14.72% |
Dec-24 | 14.40% |
Mar-25 | 14.40% |
Global Financial Crisis: September 2008 to May 2009
COVID Crisis: March 2020 to May 2020
Geopolitical Risk Index (7-Day Moving Average)

Source: Caldara and Iacoviello GPR index
Geopolitical Risk Index - Text version
Date | Geopolitical Risk Index (7-Day Moving Average) |
---|---|
January 1, 2020 | 94.5 |
January 2, 2020 | 111.6 |
January 3, 2020 | 107.1 |
January 4, 2020 | 131.3 |
January 5, 2020 | 154.5 |
January 6, 2020 | 172.2 |
January 7, 2020 | 207.6 |
January 8, 2020 | 217.0 |
January 9, 2020 | 250.1 |
January 10, 2020 | 262.4 |
January 11, 2020 | 246.7 |
January 12, 2020 | 243.4 |
January 13, 2020 | 229.2 |
January 14, 2020 | 189.0 |
January 15, 2020 | 185.1 |
January 16, 2020 | 149.6 |
January 17, 2020 | 144.2 |
January 18, 2020 | 132.6 |
January 19, 2020 | 120.8 |
January 20, 2020 | 116.0 |
January 21, 2020 | 114.3 |
January 22, 2020 | 103.5 |
January 23, 2020 | 95.9 |
January 24, 2020 | 84.8 |
January 25, 2020 | 84.0 |
January 26, 2020 | 74.0 |
January 27, 2020 | 67.3 |
January 28, 2020 | 64.4 |
January 29, 2020 | 60.0 |
January 30, 2020 | 73.6 |
January 31, 2020 | 76.7 |
February 1, 2020 | 84.7 |
February 2, 2020 | 87.3 |
February 3, 2020 | 92.3 |
February 4, 2020 | 98.6 |
February 5, 2020 | 101.7 |
February 6, 2020 | 87.8 |
February 7, 2020 | 88.5 |
February 8, 2020 | 80.2 |
February 9, 2020 | 78.8 |
February 10, 2020 | 67.0 |
February 11, 2020 | 59.4 |
February 12, 2020 | 58.5 |
February 13, 2020 | 53.9 |
February 14, 2020 | 55.4 |
February 15, 2020 | 58.6 |
February 16, 2020 | 64.6 |
February 17, 2020 | 73.2 |
February 18, 2020 | 72.2 |
February 19, 2020 | 71.2 |
February 20, 2020 | 78.7 |
February 21, 2020 | 80.8 |
February 22, 2020 | 84.1 |
February 23, 2020 | 79.0 |
February 24, 2020 | 78.5 |
February 25, 2020 | 83.1 |
February 26, 2020 | 89.9 |
February 27, 2020 | 83.2 |
February 28, 2020 | 76.2 |
February 29, 2020 | 78.0 |
March 1, 2020 | 80.3 |
March 2, 2020 | 83.9 |
March 3, 2020 | 85.0 |
March 4, 2020 | 91.0 |
March 5, 2020 | 93.2 |
March 6, 2020 | 92.7 |
March 7, 2020 | 88.9 |
March 8, 2020 | 90.6 |
March 9, 2020 | 85.8 |
March 10, 2020 | 78.5 |
March 11, 2020 | 70.8 |
March 12, 2020 | 70.1 |
March 13, 2020 | 72.5 |
March 14, 2020 | 72.9 |
March 15, 2020 | 68.2 |
March 16, 2020 | 62.7 |
March 17, 2020 | 66.6 |
March 18, 2020 | 66.2 |
March 19, 2020 | 68.2 |
March 20, 2020 | 66.7 |
March 21, 2020 | 65.7 |
March 22, 2020 | 72.6 |
March 23, 2020 | 84.9 |
March 24, 2020 | 98.1 |
March 25, 2020 | 93.2 |
March 26, 2020 | 88.5 |
March 27, 2020 | 87.7 |
March 28, 2020 | 88.9 |
March 29, 2020 | 100.0 |
March 30, 2020 | 97.5 |
March 31, 2020 | 82.9 |
April 1, 2020 | 84.7 |
April 2, 2020 | 83.4 |
April 3, 2020 | 88.0 |
April 4, 2020 | 89.3 |
April 5, 2020 | 80.3 |
April 6, 2020 | 79.7 |
April 7, 2020 | 82.2 |
April 8, 2020 | 84.0 |
April 9, 2020 | 85.9 |
April 10, 2020 | 86.0 |
April 11, 2020 | 81.2 |
April 12, 2020 | 73.7 |
April 13, 2020 | 72.2 |
April 14, 2020 | 70.0 |
April 15, 2020 | 71.6 |
April 16, 2020 | 69.9 |
April 17, 2020 | 68.2 |
April 18, 2020 | 68.3 |
April 19, 2020 | 67.5 |
April 20, 2020 | 58.5 |
April 21, 2020 | 53.3 |
April 22, 2020 | 60.1 |
April 23, 2020 | 67.6 |
April 24, 2020 | 63.6 |
April 25, 2020 | 64.3 |
April 26, 2020 | 64.8 |
April 27, 2020 | 68.1 |
April 28, 2020 | 74.0 |
April 29, 2020 | 65.8 |
April 30, 2020 | 59.5 |
May 1, 2020 | 61.6 |
May 2, 2020 | 64.6 |
May 3, 2020 | 62.5 |
May 4, 2020 | 64.0 |
May 5, 2020 | 56.3 |
May 6, 2020 | 56.5 |
May 7, 2020 | 56.4 |
May 8, 2020 | 57.8 |
May 9, 2020 | 51.4 |
May 10, 2020 | 53.6 |
May 11, 2020 | 50.5 |
May 12, 2020 | 50.2 |
May 13, 2020 | 47.1 |
May 14, 2020 | 50.8 |
May 15, 2020 | 47.3 |
May 16, 2020 | 51.2 |
May 17, 2020 | 56.0 |
May 18, 2020 | 69.9 |
May 19, 2020 | 78.5 |
May 20, 2020 | 84.2 |
May 21, 2020 | 83.0 |
May 22, 2020 | 95.8 |
May 23, 2020 | 93.6 |
May 24, 2020 | 85.3 |
May 25, 2020 | 84.5 |
May 26, 2020 | 87.4 |
May 27, 2020 | 76.6 |
May 28, 2020 | 74.8 |
May 29, 2020 | 75.1 |
May 30, 2020 | 81.9 |
May 31, 2020 | 90.5 |
June 1, 2020 | 79.8 |
June 2, 2020 | 74.4 |
June 3, 2020 | 87.4 |
June 4, 2020 | 83.9 |
June 5, 2020 | 80.0 |
June 6, 2020 | 75.8 |
June 7, 2020 | 73.4 |
June 8, 2020 | 75.0 |
June 9, 2020 | 72.9 |
June 10, 2020 | 70.2 |
June 11, 2020 | 77.6 |
June 12, 2020 | 72.4 |
June 13, 2020 | 72.9 |
June 14, 2020 | 68.1 |
June 15, 2020 | 73.4 |
June 16, 2020 | 74.9 |
June 17, 2020 | 82.9 |
June 18, 2020 | 84.9 |
June 19, 2020 | 82.0 |
June 20, 2020 | 85.4 |
June 21, 2020 | 87.7 |
June 22, 2020 | 91.8 |
June 23, 2020 | 88.6 |
June 24, 2020 | 78.4 |
June 25, 2020 | 69.8 |
June 26, 2020 | 68.4 |
June 27, 2020 | 60.9 |
June 28, 2020 | 59.9 |
June 29, 2020 | 48.0 |
June 30, 2020 | 50.9 |
July 1, 2020 | 54.8 |
July 2, 2020 | 52.3 |
July 3, 2020 | 52.3 |
July 4, 2020 | 51.6 |
July 5, 2020 | 54.5 |
July 6, 2020 | 58.0 |
July 7, 2020 | 62.1 |
July 8, 2020 | 56.5 |
July 9, 2020 | 61.2 |
July 10, 2020 | 68.8 |
July 11, 2020 | 68.3 |
July 12, 2020 | 63.8 |
July 13, 2020 | 66.8 |
July 14, 2020 | 65.0 |
July 15, 2020 | 70.0 |
July 16, 2020 | 66.2 |
July 17, 2020 | 57.8 |
July 18, 2020 | 59.2 |
July 19, 2020 | 60.3 |
July 20, 2020 | 59.5 |
July 21, 2020 | 62.7 |
July 22, 2020 | 64.7 |
July 23, 2020 | 71.6 |
July 24, 2020 | 79.4 |
July 25, 2020 | 80.1 |
July 26, 2020 | 80.9 |
July 27, 2020 | 88.0 |
July 28, 2020 | 88.8 |
July 29, 2020 | 83.6 |
July 30, 2020 | 80.2 |
July 31, 2020 | 72.5 |
August 1, 2020 | 71.2 |
August 2, 2020 | 69.2 |
August 3, 2020 | 55.6 |
August 4, 2020 | 45.2 |
August 5, 2020 | 38.5 |
August 6, 2020 | 46.8 |
August 7, 2020 | 47.6 |
August 8, 2020 | 47.6 |
August 9, 2020 | 49.6 |
August 10, 2020 | 49.4 |
August 11, 2020 | 50.4 |
August 12, 2020 | 54.4 |
August 13, 2020 | 51.0 |
August 14, 2020 | 51.1 |
August 15, 2020 | 58.9 |
August 16, 2020 | 62.5 |
August 17, 2020 | 66.0 |
August 18, 2020 | 70.1 |
August 19, 2020 | 68.0 |
August 20, 2020 | 72.7 |
August 21, 2020 | 90.1 |
August 22, 2020 | 86.3 |
August 23, 2020 | 80.7 |
August 24, 2020 | 81.5 |
August 25, 2020 | 81.8 |
August 26, 2020 | 90.2 |
August 27, 2020 | 93.1 |
August 28, 2020 | 78.5 |
August 29, 2020 | 77.0 |
August 30, 2020 | 74.7 |
August 31, 2020 | 77.1 |
September 1, 2020 | 80.1 |
September 2, 2020 | 80.6 |
September 3, 2020 | 73.7 |
September 4, 2020 | 78.1 |
September 5, 2020 | 79.8 |
September 6, 2020 | 82.7 |
September 7, 2020 | 91.4 |
September 8, 2020 | 86.0 |
September 9, 2020 | 77.2 |
September 10, 2020 | 84.5 |
September 11, 2020 | 91.8 |
September 12, 2020 | 91.5 |
September 13, 2020 | 99.7 |
September 14, 2020 | 88.0 |
September 15, 2020 | 94.7 |
September 16, 2020 | 99.8 |
September 17, 2020 | 93.3 |
September 18, 2020 | 84.8 |
September 19, 2020 | 83.3 |
September 20, 2020 | 79.2 |
September 21, 2020 | 77.2 |
September 22, 2020 | 74.1 |
September 23, 2020 | 71.2 |
September 24, 2020 | 66.2 |
September 25, 2020 | 61.7 |
September 26, 2020 | 61.3 |
September 27, 2020 | 62.0 |
September 28, 2020 | 69.3 |
September 29, 2020 | 70.9 |
September 30, 2020 | 77.0 |
October 1, 2020 | 78.6 |
October 2, 2020 | 85.2 |
October 3, 2020 | 85.6 |
October 4, 2020 | 87.4 |
October 5, 2020 | 82.0 |
October 6, 2020 | 79.2 |
October 7, 2020 | 76.1 |
October 8, 2020 | 81.5 |
October 9, 2020 | 78.6 |
October 10, 2020 | 80.3 |
October 11, 2020 | 75.4 |
October 12, 2020 | 75.6 |
October 13, 2020 | 74.5 |
October 14, 2020 | 69.4 |
October 15, 2020 | 68.6 |
October 16, 2020 | 74.6 |
October 17, 2020 | 73.2 |
October 18, 2020 | 74.3 |
October 19, 2020 | 78.3 |
October 20, 2020 | 81.2 |
October 21, 2020 | 84.7 |
October 22, 2020 | 83.8 |
October 23, 2020 | 75.5 |
October 24, 2020 | 78.4 |
October 25, 2020 | 78.2 |
October 26, 2020 | 77.4 |
October 27, 2020 | 81.9 |
October 28, 2020 | 83.3 |
October 29, 2020 | 81.6 |
October 30, 2020 | 83.7 |
October 31, 2020 | 76.1 |
November 1, 2020 | 76.5 |
November 2, 2020 | 71.7 |
November 3, 2020 | 76.3 |
November 4, 2020 | 83.2 |
November 5, 2020 | 80.3 |
November 6, 2020 | 77.8 |
November 7, 2020 | 81.9 |
November 8, 2020 | 81.2 |
November 9, 2020 | 88.2 |
November 10, 2020 | 73.3 |
November 11, 2020 | 68.8 |
November 12, 2020 | 66.4 |
November 13, 2020 | 67.3 |
November 14, 2020 | 66.1 |
November 15, 2020 | 69.2 |
November 16, 2020 | 64.2 |
November 17, 2020 | 62.4 |
November 18, 2020 | 64.1 |
November 19, 2020 | 63.5 |
November 20, 2020 | 67.1 |
November 21, 2020 | 69.0 |
November 22, 2020 | 66.5 |
November 23, 2020 | 61.7 |
November 24, 2020 | 70.0 |
November 25, 2020 | 57.7 |
November 26, 2020 | 60.5 |
November 27, 2020 | 57.2 |
November 28, 2020 | 63.4 |
November 29, 2020 | 70.9 |
November 30, 2020 | 72.3 |
December 1, 2020 | 75.9 |
December 2, 2020 | 85.8 |
December 3, 2020 | 85.6 |
December 4, 2020 | 81.0 |
December 5, 2020 | 75.0 |
December 6, 2020 | 69.6 |
December 7, 2020 | 70.8 |
December 8, 2020 | 63.6 |
December 9, 2020 | 59.4 |
December 10, 2020 | 63.3 |
December 11, 2020 | 63.9 |
December 12, 2020 | 64.3 |
December 13, 2020 | 59.2 |
December 14, 2020 | 55.6 |
December 15, 2020 | 57.1 |
December 16, 2020 | 55.6 |
December 17, 2020 | 55.3 |
December 18, 2020 | 60.6 |
December 19, 2020 | 62.8 |
December 20, 2020 | 60.0 |
December 21, 2020 | 68.8 |
December 22, 2020 | 64.9 |
December 23, 2020 | 67.2 |
December 24, 2020 | 61.8 |
December 25, 2020 | 57.2 |
December 26, 2020 | 55.2 |
December 27, 2020 | 58.0 |
December 28, 2020 | 50.9 |
December 29, 2020 | 51.8 |
December 30, 2020 | 50.4 |
December 31, 2020 | 54.1 |
January 1, 2021 | 56.5 |
January 2, 2021 | 54.8 |
January 3, 2021 | 53.4 |
January 4, 2021 | 61.6 |
January 5, 2021 | 72.0 |
January 6, 2021 | 79.5 |
January 7, 2021 | 75.5 |
January 8, 2021 | 77.7 |
January 9, 2021 | 84.1 |
January 10, 2021 | 91.5 |
January 11, 2021 | 88.8 |
January 12, 2021 | 92.3 |
January 13, 2021 | 85.7 |
January 14, 2021 | 87.5 |
January 15, 2021 | 84.1 |
January 16, 2021 | 82.3 |
January 17, 2021 | 82.3 |
January 18, 2021 | 85.3 |
January 19, 2021 | 71.5 |
January 20, 2021 | 74.6 |
January 21, 2021 | 71.9 |
January 22, 2021 | 77.7 |
January 23, 2021 | 75.5 |
January 24, 2021 | 70.2 |
January 25, 2021 | 77.0 |
January 26, 2021 | 74.5 |
January 27, 2021 | 72.4 |
January 28, 2021 | 82.2 |
January 29, 2021 | 77.1 |
January 30, 2021 | 77.8 |
January 31, 2021 | 76.4 |
February 1, 2021 | 64.2 |
February 2, 2021 | 84.2 |
February 3, 2021 | 84.2 |
February 4, 2021 | 79.7 |
February 5, 2021 | 86.1 |
February 6, 2021 | 86.3 |
February 7, 2021 | 89.8 |
February 8, 2021 | 91.7 |
February 9, 2021 | 73.5 |
February 10, 2021 | 73.7 |
February 11, 2021 | 71.4 |
February 12, 2021 | 67.1 |
February 13, 2021 | 63.3 |
February 14, 2021 | 60.0 |
February 15, 2021 | 58.4 |
February 16, 2021 | 62.9 |
February 17, 2021 | 66.6 |
February 18, 2021 | 62.3 |
February 19, 2021 | 63.3 |
February 20, 2021 | 61.5 |
February 21, 2021 | 63.2 |
February 22, 2021 | 63.3 |
February 23, 2021 | 64.2 |
February 24, 2021 | 60.9 |
February 25, 2021 | 62.1 |
February 26, 2021 | 66.9 |
February 27, 2021 | 75.1 |
February 28, 2021 | 79.3 |
March 1, 2021 | 83.7 |
March 2, 2021 | 88.9 |
March 3, 2021 | 100.5 |
March 4, 2021 | 107.4 |
March 5, 2021 | 103.9 |
March 6, 2021 | 100.6 |
March 7, 2021 | 93.3 |
March 8, 2021 | 88.6 |
March 9, 2021 | 72.2 |
March 10, 2021 | 58.2 |
March 11, 2021 | 55.5 |
March 12, 2021 | 49.6 |
March 13, 2021 | 51.6 |
March 14, 2021 | 55.6 |
March 15, 2021 | 62.5 |
March 16, 2021 | 75.5 |
March 17, 2021 | 79.6 |
March 18, 2021 | 89.4 |
March 19, 2021 | 87.8 |
March 20, 2021 | 81.6 |
March 21, 2021 | 79.1 |
March 22, 2021 | 80.9 |
March 23, 2021 | 78.7 |
March 24, 2021 | 76.8 |
March 25, 2021 | 66.1 |
March 26, 2021 | 70.7 |
March 27, 2021 | 72.4 |
March 28, 2021 | 79.5 |
March 29, 2021 | 79.5 |
March 30, 2021 | 79.6 |
March 31, 2021 | 80.2 |
April 1, 2021 | 80.8 |
April 2, 2021 | 80.3 |
April 3, 2021 | 87.5 |
April 4, 2021 | 80.1 |
April 5, 2021 | 73.5 |
April 6, 2021 | 73.2 |
April 7, 2021 | 78.8 |
April 8, 2021 | 73.6 |
April 9, 2021 | 70.9 |
April 10, 2021 | 62.4 |
April 11, 2021 | 66.0 |
April 12, 2021 | 70.0 |
April 13, 2021 | 69.4 |
April 14, 2021 | 80.4 |
April 15, 2021 | 90.9 |
April 16, 2021 | 97.9 |
April 17, 2021 | 107.8 |
April 18, 2021 | 108.6 |
April 19, 2021 | 110.0 |
April 20, 2021 | 115.1 |
April 21, 2021 | 111.8 |
April 22, 2021 | 113.4 |
April 23, 2021 | 121.1 |
April 24, 2021 | 122.6 |
April 25, 2021 | 117.1 |
April 26, 2021 | 108.6 |
April 27, 2021 | 109.7 |
April 28, 2021 | 92.4 |
April 29, 2021 | 80.6 |
April 30, 2021 | 64.2 |
May 1, 2021 | 56.2 |
May 2, 2021 | 60.9 |
May 3, 2021 | 67.4 |
May 4, 2021 | 61.7 |
May 5, 2021 | 62.7 |
May 6, 2021 | 69.0 |
May 7, 2021 | 71.9 |
May 8, 2021 | 64.4 |
May 9, 2021 | 58.5 |
May 10, 2021 | 51.4 |
May 11, 2021 | 52.5 |
May 12, 2021 | 53.6 |
May 13, 2021 | 62.4 |
May 14, 2021 | 71.2 |
May 15, 2021 | 83.3 |
May 16, 2021 | 89.2 |
May 17, 2021 | 94.9 |
May 18, 2021 | 93.8 |
May 19, 2021 | 107.7 |
May 20, 2021 | 105.6 |
May 21, 2021 | 111.2 |
May 22, 2021 | 108.3 |
May 23, 2021 | 110.8 |
May 24, 2021 | 117.2 |
May 25, 2021 | 128.3 |
May 26, 2021 | 130.8 |
May 27, 2021 | 132.6 |
May 28, 2021 | 131.0 |
May 29, 2021 | 129.7 |
May 30, 2021 | 124.6 |
May 31, 2021 | 113.3 |
June 1, 2021 | 97.2 |
June 2, 2021 | 81.7 |
June 3, 2021 | 70.0 |
June 4, 2021 | 60.2 |
June 5, 2021 | 57.6 |
June 6, 2021 | 60.0 |
June 7, 2021 | 59.9 |
June 8, 2021 | 59.8 |
June 9, 2021 | 62.1 |
June 10, 2021 | 66.6 |
June 11, 2021 | 74.2 |
June 12, 2021 | 75.1 |
June 13, 2021 | 76.7 |
June 14, 2021 | 73.0 |
June 15, 2021 | 73.7 |
June 16, 2021 | 83.4 |
June 17, 2021 | 91.4 |
June 18, 2021 | 85.1 |
June 19, 2021 | 84.3 |
June 20, 2021 | 89.5 |
June 21, 2021 | 99.3 |
June 22, 2021 | 115.4 |
June 23, 2021 | 99.2 |
June 24, 2021 | 90.0 |
June 25, 2021 | 85.0 |
June 26, 2021 | 82.6 |
June 27, 2021 | 70.3 |
June 28, 2021 | 70.7 |
June 29, 2021 | 59.3 |
June 30, 2021 | 59.7 |
July 1, 2021 | 57.8 |
July 2, 2021 | 62.0 |
July 3, 2021 | 65.1 |
July 4, 2021 | 70.6 |
July 5, 2021 | 65.3 |
July 6, 2021 | 59.7 |
July 7, 2021 | 58.3 |
July 8, 2021 | 57.3 |
July 9, 2021 | 50.3 |
July 10, 2021 | 48.0 |
July 11, 2021 | 45.3 |
July 12, 2021 | 46.4 |
July 13, 2021 | 49.2 |
July 14, 2021 | 52.5 |
July 15, 2021 | 59.6 |
July 16, 2021 | 65.2 |
July 17, 2021 | 71.7 |
July 18, 2021 | 72.4 |
July 19, 2021 | 69.5 |
July 20, 2021 | 63.5 |
July 21, 2021 | 62.6 |
July 22, 2021 | 61.3 |
July 23, 2021 | 63.9 |
July 24, 2021 | 62.3 |
July 25, 2021 | 61.4 |
July 26, 2021 | 62.7 |
July 27, 2021 | 68.3 |
July 28, 2021 | 68.7 |
July 29, 2021 | 59.0 |
July 30, 2021 | 58.0 |
July 31, 2021 | 53.0 |
August 1, 2021 | 55.1 |
August 2, 2021 | 63.0 |
August 3, 2021 | 59.4 |
August 4, 2021 | 65.0 |
August 5, 2021 | 75.4 |
August 6, 2021 | 72.8 |
August 7, 2021 | 75.7 |
August 8, 2021 | 72.6 |
August 9, 2021 | 62.2 |
August 10, 2021 | 70.7 |
August 11, 2021 | 67.8 |
August 12, 2021 | 64.3 |
August 13, 2021 | 68.9 |
August 14, 2021 | 63.2 |
