Réserve pour stabilité intérieure – Résumé de la décision – Juin 2026

Décision

Aujourd'hui, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a annoncé qu'il abaisse le taux de la réserve pour stabilité intérieure (RSI) de 3,5 % à 3,0 % du total des actifs pondérés en fonction du risque (APR). Il s'agit de la première modification relativement à la RSI depuis juin 2023, et le taux entre en vigueur dès aujourd'hui. En conséquence, le BSIF s'attend à ce que toutes les banques d'importance systémique intérieure (BISi) continuent de cibler un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (ratio de fonds propres CET1) d'au moins 11,0 % du total des APR. Le BSIF réduit aussi la fourchette de la RSI, qui passe à 0 à 3 % (elle était de 0 à 4 % auparavant).

Justification

Les BISi ont généré de bons résultats de façon constante, ont fait preuve de résilience et ont assuré une gestion prudente du risque malgré un contexte d'exploitation toujours difficile et complexe. Au fil des ans, ces institutions ont maintenu leur bonne capitalisation et leur rentabilité tout en accroissant largement leur capacité d'absorption des pertes pour pouvoir composer avec une variété d'éventuelles situations défavorables. Au cours des derniers trimestres, les BISi ont atteint des ratios moyens de fonds propres CET1 supérieurs à 13,5 %, soit plus de 200 points de base au-delà du taux précédent de la RSI, et leurs provisions pour pertes de crédit attendues se sont stabilisées et maintenues à un bon niveau. La croissance du crédit a aussi repris dernièrement, même si elle demeure modérée comparativement aux moyennes à long terme.

Parallèlement, un certain nombre de changements sur la scène internationale ont mis en évidence l'importance de pouvoir compter sur le soutien des banques envers l'économie nationale. Nous pouvons notamment penser aux possibilités liées aux changements dans les politiques commerciales et la restructuration des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à l'évolution des tensions géopolitiques et à l'investissement dans la défense, la sécurité, l'infrastructure essentielle, les ressources et l'intelligence artificielle. Par ailleurs, diverses simulations de crise indiquent que les BISi pourraient subir d'importants contrecoups sans qu'ils nuisent à leur activité de prêtNote de bas de page 1. En outre, grâce à leur modèle d'affaires solide, les BISI pourraient, si nécessaire, renforcer leur position de fonds propres au moyen de mesures par la direction telles que l'émission d'actions ou la réduction des dépenses discrétionnaires.

Dans ce contexte, et dans le but de concilier la résilience continue du système financier et le besoin de soutenir l'économie nationale en cette période de changement structurel, le BSIF réduit à la fois le taux de la RSI et le plafond de la fourchette. De son avis, il s'agit d'une décision soupesée et prudente. Elle tient compte de la vigueur du système bancaire canadien et permettra aux grandes banques canadiennes de mobiliser les fonds propres accumulés pour soutenir l'économie canadienne à mesure que celle-ci s'adapte à l'évolution du paysage technologique, commercial et géopolitique.

Si de grandes vulnérabilités persistent dans le système financier, la conjoncture est néanmoins relativement stable depuis quelque temps. L'endettement des ménages canadiens (en proportion de leur revenu) demeure lourd, quoiqu'en deçà des sommets historiques, et le prix des maisons a reculé, mais reste élevé par rapport aux données fondamentales. De même, malgré des écueils liés aux relations commerciales, le nombre total d'incidents de paiement, le taux de chômage et les pertes de crédit demeurent dans les normes et se sont stabilisés ces derniers temps.

Comme toujours, le BSIF continuera de surveiller de près les vulnérabilités et les risques pesant sur le système financier canadien ainsi que l'évolution de la conjoncture, et il se tient prêt à rajuster le taux de la RSI en conséquence.

Tendances entourant certains indicateurs liés aux vulnérabilités

Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada

Le ratio dette-revenu des ménages canadiens augmente depuis septembre 2024, mais a diminué par rapport aux sommets enregistrés en 2023.

Source : Statistique Canada

Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada - Version textuelle
Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada
Date Ratio de la dette au revenu des ménages au Canada
sept.-07 150,60 %
déc.-07 152,10 %
mars-08 152,70 %
juin-08 153,80 %
sept.-08 154,10 %
déc.-08 156,90 %
mars-09 160,20 %
juin-09 162,50 %
sept.-09 162,30 %
déc.-09 163,60 %
mars-10 161,90 %
juin-10 166,80 %
sept.-10 166,20 %
déc.-10 165,90 %
mars-11 167,40 %
juin-11 169,60 %
sept.-11 170,30 %
déc.-11 168,90 %
mars-12 169,20 %
juin-12 170,40 %
sept.-12 170,00 %
déc.-12 170,60 %
mars-13 168,60 %
juin-13 169,50 %
sept.-13 170,20 %
déc.-13 170,00 %
mars-14 170,60 %
juin-14 171,50 %
sept.-14 170,90 %
déc.-14 172,30 %
mars-15 170,80 %
juin-15 171,80 %
sept.-15 172,90 %
déc.-15 175,10 %
mars-16 182,30 %
juin-16 181,80 %
sept.-16 182,00 %
déc.-16 182,30 %
mars-17 184,60 %
juin-17 183,80 %
sept.-17 182,00 %
déc.-17 182,10 %
mars-18 184,20 %
juin-18 185,90 %
sept.-18 186,70 %
déc.-18 185,30 %
mars-19 185,90 %
juin-19 184,10 %
sept.-19 184,00 %
déc.-19 182,90 %
mars-20 182,40 %
juin-20 166,20 %
sept.-20 175,90 %
déc.-20 180,20 %
mars-21 175,80 %
juin-21 180,60 %
sept.-21 182,70 %
déc.-21 187,90 %
mars-22 186,80 %
juin-22 187,70 %
sept.-22 188,20 %
déc.-22 183,90 %
mars-23 186,10 %
juin-23 183,80 %
sept.-23 180,70 %
déc.-23 179,90 %
mars-24 179,70 %
juin-24 176,80 %
sept.-24 174,20 %
déc.-24 174,80 %
mars-25 175,60 %
juin-25 176,30 %
sept.-25 176,70 %
déc.-25 177,07 %
mars-26 179,40 %

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)

Le ratio prix des logements-revenu au Canada connaît une tendance à la baisse. Il est passé de 175,29 en septembre 2023 à 144,53 en avril 2026.

Source : Statistique Canada, Association canadienne de l'immobilier (ACI), calculs du BSIF

Ratio prix des logements-revenus au Canada - Version textuelle
Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)
Date Ratio prix des logements-revenus au Canada (2005=100)
sept.-07 119,97
déc.-07 120,65
mars-08 119,63
juin-08 116,07
sept.-08 111,95
déc.-08 107,79
mars-09 104,04
juin-09 105,88
sept.-09 108,74
déc.-09 111,68
mars-10 111,67
juin-10 113,77
sept.-10 111,94
déc.-10 111,81
mars-11 114,21
juin-11 116,80
sept.-11 118,22
déc.-11 117,65
mars-12 118,76
juin-12 119,00
sept.-12 118,00
déc.-12 117,92
mars-13 115,62
juin-13 116,50
sept.-13 117,51
déc.-13 118,08
mars-14 118,60
juin-14 119,38
sept.-14 119,61
déc.-14 122,18
mars-15 121,59
juin-15 123,16
sept.-15 126,61
déc.-15 130,22
mars-16 139,50
juin-16 144,92
sept.-16 148,79
déc.-16 150,51
mars-17 160,63
juin-17 158,78
sept.-17 154,06
déc.-17 154,91
mars-18 153,26
juin-18 152,77
sept.-18 152,38
déc.-18 148,96
mars-19 144,07
juin-19 143,35
sept.-19 144,60
déc.-19 144,49
mars-20 135,30
juin-20 120,01
sept.-20 141,97
déc.-20 149,42
mars-21 156,93
juin-21 163,69
sept.-21 174,39
déc.-21 193,07
mars-22 199,90
juin-22 187,12
sept.-22 177,26
déc.-22 169,39
mars-23 168,24
juin-23 173,73
sept.-23 175,29
déc.-23 168,45
mars-24 165,87
juin-24 165,78
sept.-24 162,31
déc.-24 161,01
mars-25 152,84
juin-25 151,52
sept.-25 148,91
déc.-25 148,62
mars-26 144,53

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada

Le coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada s'est élevé à 14,8 % au début de 2026, mais a diminué par rapport aux niveaux record enregistrés en 2023.

Source : Statistique Canada

Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada - Version textuelle
Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada
Date Coefficient d'amortissement de la dette des ménages au Canada
sept.-07 14,88 %
déc.-07 15,00 %
mars-08 14,82 %
juin-08 14,66 %
sept.-08 14,50 %
déc.-08 14,37 %
mars-09 14,19 %
juin-09 14,09 %
sept.-09 13,87 %
déc.-09 13,82 %
mars-10 13,76 %
juin-10 14,11 %
sept.-10 14,10 %
déc.-10 14,04 %
mars-11 14,09 %
juin-11 14,18 %
sept.-11 14,14 %
déc.-11 14,02 %
mars-12 13,95 %
juin-12 14,02 %
sept.-12 13,98 %
déc.-12 13,97 %
mars-13 13,77 %
juin-13 13,83 %
sept.-13 13,87 %
déc.-13 13,83 %
mars-14 13,84 %
juin-14 13,88 %
sept.-14 13,91 %
déc.-14 14,10 %
mars-15 13,98 %
juin-15 13,90 %
sept.-15 13,81 %
déc.-15 13,81 %
mars-16 14,17 %
juin-16 14,18 %
sept.-16 14,15 %
déc.-16 14,12 %
mars-17 14,31 %
juin-17 14,30 %
sept.-17 14,25 %
déc.-17 14,38 %
mars-18 14,64 %
juin-18 14,85 %
sept.-18 14,97 %
déc.-18 14,94 %
mars-19 15,11 %
juin-19 15,03 %
sept.-19 15,06 %
déc.-19 14,95 %
mars-20 14,64 %
juin-20 12,56 %
sept.-20 13,47 %
déc.-20 13,94 %
mars-21 13,57 %
juin-21 13,72 %
sept.-21 13,68 %
déc.-21 13,90 %
mars-22 13,81 %
juin-22 14,00 %
sept.-22 14,43 %
déc.-22 14,62 %
mars-23 15,17 %
juin-23 15,14 %
sept.-23 15,09 %
déc.-23 15,13 %
mars-24 15,10 %
juin-24 15,09 %
sept.-24 14,77 %
déc.-24 14,67 %
mars-25 14,66 %
juin-25 14,70 %
sept.-25 14,61 %
déc.-25 14,57 %
mars-26 14,75 %

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Ratio dette non financière des grandes entreprises canadiennes/PIB

Le ratio dette des entreprises non financières canadiennes-produit intérieur brut (PIB) augmente depuis juin 2022, mais a diminué par rapport aux pics enregistrés en 2020.

Source : Statistique Canada

Ratio dette non financière des grandes entreprises canadiennes/PIB - Version textuelle
Ratio dette non financière des grandes entreprises canadiennes/PIB
Date Ratio dette non financière des grandes entreprises canadiennes/PIB
sept.-07 52,65 %
déc.-07 53,26 %
mars-08 54,27 %
juin-08 50,83 %
sept.-08 50,82 %
déc.-08 54,87 %
mars-09 57,23 %
juin-09 57,90 %
sept.-09 56,71 %
déc.-09 54,55 %
mars-10 53,24 %
juin-10 53,15 %
sept.-10 53,27 %
déc.-10 52,34 %
mars-11 52,53 %
juin-11 52,30 %
sept.-11 54,09 %
déc.-11 52,94 %
mars-12 53,73 %
juin-12 55,03 %
sept.-12 55,88 %
déc.-12 56,19 %
mars-13 56,89 %
juin-13 58,39 %
sept.-13 58,19 %
déc.-13 58,66 %
mars-14 60,36 %
juin-14 60,98 %
sept.-14 62,08 %
déc.-14 63,17 %
mars-15 68,22 %
juin-15 68,48 %
sept.-15 69,07 %
déc.-15 70,34 %
mars-16 69,08 %
juin-16 71,29 %
sept.-16 71,61 %
déc.-16 70,53 %
mars-17 70,84 %
juin-17 71,60 %
sept.-17 71,76 %
déc.-17 72,26 %
mars-18 72,83 %
juin-18 73,34 %
sept.-18 72,92 %
déc.-18 74,98 %
mars-19 75,70 %
juin-19 76,28 %
sept.-19 77,23 %
déc.-19 76,52 %
mars-20 81,03 %
juin-20 95,57 %
sept.-20 86,00 %
déc.-20 83,93 %
mars-21 80,80 %
juin-21 80,67 %
sept.-21 80,05 %
déc.-21 79,24 %
mars-22 75,05 %
juin-22 71,59 %
sept.-22 73,85 %
déc.-22 74,89 %
mars-23 76,47 %
juin-23 76,36 %
sept.-23 75,60 %
déc.-23 76,47 %
mars-24 76,63 %
juin-24 76,89 %
sept.-24 77,80 %
déc.-24 78,04 %
mars-25 78,56 %
juin-25 79,30 %
sept.-25 78,78 %
déc.-25 78,97 %
mars-26 79,00 %

Crise financière mondiale : septembre 2008 à mai 2009

Crise de la COVID-19 : mars 2020 à mai 2020

Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)

La moyenne mobile sur 7 jours de l'indice de risque géopolitique a affiché quelques pics en février 2025 dans la foulée de l'annonce de l'imposition de droits de douane par les États-Unis, et un autre pic plus tôt en 2026 en réaction au conflit dans le Moyen-Orient.

Source : Indice de risque géopolitique de Caldara et Iacoviello

Indice de risque géopolitique - Version textuelle
Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)
Date Indice de risque géopolitique (moyenne mobile sur 7 jours)
1 janv. 2020 94,55
2 janv. 2020 111,55
3 janv. 2020 107,11
4 janv. 2020 131,26
5 janv. 2020 154,54
6 janv. 2020 172,16
7 janv. 2020 207,60
8 janv. 2020 217,04
9 janv. 2020 250,08
10 janv. 2020 262,44
11 janv. 2020 246,75
12 janv. 2020 243,39
13 janv. 2020 229,21
14 janv. 2020 188,97
15 janv. 2020 185,10
16 janv. 2020 149,60
17 janv. 2020 144,24
18 janv. 2020 132,62
19 janv. 2020 120,85
20 janv. 2020 116,05
21 janv. 2020 114,27
22 janv. 2020 103,48
23 janv. 2020 95,92
24 janv. 2020 84,80
25 janv. 2020 83,99
26 janv. 2020 73,99
27 janv. 2020 67,26
28 janv. 2020 64,44
29 janv. 2020 60,02
30 janv. 2020 73,59
31 janv. 2020 76,73
1 févr. 2020 84,72
2 févr. 2020 87,27
3 févr. 2020 92,34
4 févr. 2020 98,63
5 févr. 2020 101,67
6 févr. 2020 87,75
7 févr. 2020 88,47
8 févr. 2020 80,20
9 févr. 2020 78,82
10 févr. 2020 66,99
11 févr. 2020 59,37
12 févr. 2020 58,47
13 févr. 2020 53,93
14 févr. 2020 55,39
15 févr. 2020 58,65
16 févr. 2020 64,64
17 févr. 2020 73,20
18 févr. 2020 72,22
19 févr. 2020 71,18
20 févr. 2020 78,67
21 févr. 2020 80,78
22 févr. 2020 84,12
23 févr. 2020 79,04
24 févr. 2020 78,51
25 févr. 2020 83,08
26 févr. 2020 89,92
27 févr. 2020 83,16
28 févr. 2020 76,19
29 févr. 2020 78,04
1 mars 2020 80,30
2 mars 2020 83,91
3 mars 2020 85,00
4 mars 2020 91,04
5 mars 2020 93,22
6 mars 2020 92,67
7 mars 2020 88,95
8 mars 2020 90,58
9 mars 2020 85,81
10 mars 2020 78,46
11 mars 2020 70,76
12 mars 2020 70,14
13 mars 2020 72,53
14 mars 2020 72,91
15 mars 2020 68,20
16 mars 2020 62,72
17 mars 2020 66,64
18 mars 2020 66,16
19 mars 2020 68,20
20 mars 2020 66,74
21 mars 2020 65,74
22 mars 2020 72,56
23 mars 2020 84,95
24 mars 2020 98,08
25 mars 2020 93,18
26 mars 2020 88,55
27 mars 2020 87,74
28 mars 2020 88,87
29 mars 2020 100,00
30 mars 2020 97,48
31 mars 2020 82,94
1 avr. 2020 84,69
2 avr. 2020 83,39
3 avr. 2020 88,02
4 avr. 2020 89,25
5 avr. 2020 80,31
6 avr. 2020 79,71
7 avr. 2020 82,18
8 avr. 2020 83,98
9 avr. 2020 85,88
10 avr. 2020 86,01
11 avr. 2020 81,22
12 avr. 2020 73,73
13 avr. 2020 72,22
14 avr. 2020 70,02
15 avr. 2020 71,64
16 avr. 2020 69,86
17 avr. 2020 68,15
18 avr. 2020 68,28
19 avr. 2020 67,53
20 avr. 2020 58,55
21 avr. 2020 53,25
22 avr. 2020 60,07
23 avr. 2020 67,57
24 avr. 2020 63,61
25 avr. 2020 64,30
26 avr. 2020 64,80
27 avr. 2020 68,10
28 avr. 2020 74,05
29 avr. 2020 65,79
30 avr. 2020 59,51
1 mai 2020 61,59
2 mai 2020 64,64
3 mai 2020 62,52
4 mai 2020 64,03
5 mai 2020 56,31
6 mai 2020 56,50
7 mai 2020 56,39
8 mai 2020 57,82
9 mai 2020 51,35
10 mai 2020 53,58
11 mai 2020 50,48
12 mai 2020 50,17
13 mai 2020 47,13
14 mai 2020 50,84
15 mai 2020 47,32
16 mai 2020 51,22
17 mai 2020 56,04
18 mai 2020 69,92
19 mai 2020 78,50
20 mai 2020 84,24
21 mai 2020 82,96
22 mai 2020 95,80
23 mai 2020 93,56
24 mai 2020 85,32
25 mai 2020 84,47
26 mai 2020 87,45
27 mai 2020 76,55
28 mai 2020 74,81
29 mai 2020 75,07
30 mai 2020 81,91
31 mai 2020 90,50
1 juin 2020 79,75
2 juin 2020 74,42
3 juin 2020 87,43
4 juin 2020 83,88
5 juin 2020 79,96
6 juin 2020 75,79
7 juin 2020 73,37
8 juin 2020 75,04
9 juin 2020 72,94
10 juin 2020 70,25
11 juin 2020 77,57
12 juin 2020 72,37
13 juin 2020 72,91
14 juin 2020 68,05
15 juin 2020 73,37
16 juin 2020 74,93
17 juin 2020 82,89
18 juin 2020 84,87
19 juin 2020 82,05
20 juin 2020 85,37
21 juin 2020 87,74
22 juin 2020 91,83
23 juin 2020 88,57
24 juin 2020 78,40
25 juin 2020 69,75
26 juin 2020 68,40
27 juin 2020 60,89
28 juin 2020 59,87
29 juin 2020 47,95
30 juin 2020 50,88
1 juil. 2020 54,83
2 juil. 2020 52,35
3 juil. 2020 52,29
4 juil. 2020 51,56
5 juil. 2020 54,53
6 juil. 2020 57,96
7 juil. 2020 62,14
8 juil. 2020 56,53
9 juil. 2020 61,17
10 juil. 2020 68,80
11 juil. 2020 68,32
12 juil. 2020 63,80
13 juil. 2020 66,76
14 juil. 2020 65,00
15 juil. 2020 70,01
16 juil. 2020 66,24
17 juil. 2020 57,80
18 juil. 2020 59,19
19 juil. 2020 60,33
20 juil. 2020 59,53
21 juil. 2020 62,74
22 juil. 2020 64,66
23 juil. 2020 71,60
24 juil. 2020 79,38
25 juil. 2020 80,08
26 juil. 2020 80,90
27 juil. 2020 88,05
28 juil. 2020 88,82
29 juil. 2020 83,64
30 juil. 2020 80,22
31 juil. 2020 72,49
1 août 2020 71,20
2 août 2020 69,22
3 août 2020 55,65
4 août 2020 45,23
5 août 2020 38,50
6 août 2020 46,82
7 août 2020 47,57
8 août 2020 47,63
9 août 2020 49,64
10 août 2020 49,42
11 août 2020 50,36
12 août 2020 54,36
13 août 2020 51,01
14 août 2020 51,08
15 août 2020 58,93
16 août 2020 62,46
17 août 2020 66,03
18 août 2020 70,15
19 août 2020 67,98
20 août 2020 72,71
21 août 2020 90,14
22 août 2020 86,28
23 août 2020 80,68
24 août 2020 81,49
25 août 2020 81,76
26 août 2020 90,19
27 août 2020 93,06
28 août 2020 78,46
29 août 2020 77,03
30 août 2020 74,66
31 août 2020 77,15
1 sept. 2020 80,06
2 sept. 2020 80,56
3 sept. 2020 73,73
4 sept. 2020 78,12
5 sept. 2020 79,84
6 sept. 2020 82,71
7 sept. 2020 91,41
8 sept. 2020 86,01
9 sept. 2020 77,17
10 sept. 2020 84,46
11 sept. 2020 91,75
12 sept. 2020 91,54
13 sept. 2020 99,72
14 sept. 2020 87,97
15 sept. 2020 94,74
16 sept. 2020 99,76
17 sept. 2020 93,30
18 sept. 2020 84,79
19 sept. 2020 83,29
20 sept. 2020 79,22
21 sept. 2020 77,16
22 sept. 2020 74,09
23 sept. 2020 71,18
24 sept. 2020 66,15
25 sept. 2020 61,73
26 sept. 2020 61,29
27 sept. 2020 61,97
28 sept. 2020 69,33
29 sept. 2020 70,87
30 sept. 2020 76,98
1 oct. 2020 78,57
2 oct. 2020 85,22
3 oct. 2020 85,56
4 oct. 2020 87,35
5 oct. 2020 82,00
6 oct. 2020 79,22
7 oct. 2020 76,12
8 oct. 2020 81,50
9 oct. 2020 78,59
10 oct. 2020 80,26
11 oct. 2020 75,44
12 oct. 2020 75,55
13 oct. 2020 74,47
14 oct. 2020 69,39
15 oct. 2020 68,58
16 oct. 2020 74,57
17 oct. 2020 73,15
18 oct. 2020 74,32
19 oct. 2020 78,25
20 oct. 2020 81,19
21 oct. 2020 84,67
22 oct. 2020 83,76
23 oct. 2020 75,50
24 oct. 2020 78,45
25 oct. 2020 78,15
26 oct. 2020 77,40
27 oct. 2020 81,94
28 oct. 2020 83,33
29 oct. 2020 81,62
30 oct. 2020 83,71
31 oct. 2020 76,10
1 nov. 2020 76,51
2 nov. 2020 71,75
3 nov. 2020 76,35
4 nov. 2020 83,17
5 nov. 2020 80,31
6 nov. 2020 77,82
7 nov. 2020 81,92
8 nov. 2020 81,21
9 nov. 2020 88,17
10 nov. 2020 73,31
11 nov. 2020 68,79
12 nov. 2020 66,39
13 nov. 2020 67,29
14 nov. 2020 66,09
15 nov. 2020 69,19
16 nov. 2020 64,22
17 nov. 2020 62,40
18 nov. 2020 64,08
19 nov. 2020 63,54
20 nov. 2020 67,11
21 nov. 2020 69,04
22 nov. 2020 66,50
23 nov. 2020 61,67
24 nov. 2020 70,02
25 nov. 2020 57,68
26 nov. 2020 60,55
27 nov. 2020 57,15
28 nov. 2020 63,37
29 nov. 2020 70,85
30 nov. 2020 72,29
1 déc. 2020 75,91
2 déc. 2020 85,76
3 déc. 2020 85,57
4 déc. 2020 81,04
5 déc. 2020 74,96
6 déc. 2020 69,65
7 déc. 2020 70,83
8 déc. 2020 63,58
9 déc. 2020 59,37
10 déc. 2020 63,31
11 déc. 2020 63,91
12 déc. 2020 64,29
13 déc. 2020 59,16
14 déc. 2020 55,55
15 déc. 2020 57,06
16 déc. 2020 55,60
17 déc. 2020 55,27
18 déc. 2020 60,58
19 déc. 2020 62,75
20 déc. 2020 60,00
21 déc. 2020 68,76
22 déc. 2020 64,92
23 déc. 2020 67,22
24 déc. 2020 61,77
25 déc. 2020 57,24
26 déc. 2020 55,16
27 déc. 2020 57,97
28 déc. 2020 50,86
29 déc. 2020 51,77
30 déc. 2020 50,42
31 déc. 2020 54,10
1 janv. 2021 56,54
2 janv. 2021 54,79
3 janv. 2021 53,44
4 janv. 2021 61,64
5 janv. 2021 72,04
6 janv. 2021 79,49
7 janv. 2021 75,47
8 janv. 2021 77,67
9 janv. 2021 84,13
10 janv. 2021 91,52
11 janv. 2021 88,80
12 janv. 2021 92,33
13 janv. 2021 85,71
14 janv. 2021 87,48
15 janv. 2021 84,05
16 janv. 2021 82,26
17 janv. 2021 82,33
18 janv. 2021 85,30
19 janv. 2021 71,47
20 janv. 2021 74,63
21 janv. 2021 71,86
22 janv. 2021 77,74
23 janv. 2021 75,52
24 janv. 2021 70,19
25 janv. 2021 77,01
26 janv. 2021 74,53
27 janv. 2021 72,44
28 janv. 2021 82,20
29 janv. 2021 77,06
30 janv. 2021 77,84
31 janv. 2021 76,38
1 févr. 2021 64,18
2 févr. 2021 84,17
3 févr. 2021 84,24
4 févr. 2021 79,69
5 févr. 2021 86,12
6 févr. 2021 86,28
7 févr. 2021 89,80
8 févr. 2021 91,75
9 févr. 2021 73,49
10 févr. 2021 73,66
11 févr. 2021 71,39
12 févr. 2021 67,09
13 févr. 2021 63,32
14 févr. 2021 60,02
15 févr. 2021 58,37
16 févr. 2021 62,95
17 févr. 2021 66,65
18 févr. 2021 62,26
19 févr. 2021 63,34
20 févr. 2021 61,50
21 févr. 2021 63,24
22 févr. 2021 63,33
23 févr. 2021 64,20
24 févr. 2021 60,92
25 févr. 2021 62,14
26 févr. 2021 66,88
27 févr. 2021 75,08
28 févr. 2021 79,29
1 mars 2021 83,74
2 mars 2021 88,93
3 mars 2021 100,47
4 mars 2021 107,38
5 mars 2021 103,88
6 mars 2021 100,56
7 mars 2021 93,33
8 mars 2021 88,61
9 mars 2021 72,16
10 mars 2021 58,21
11 mars 2021 55,53
12 mars 2021 49,55
13 mars 2021 51,65
14 mars 2021 55,58
15 mars 2021 62,50
16 mars 2021 75,54
17 mars 2021 79,59
18 mars 2021 89,35
19 mars 2021 87,80
20 mars 2021 81,62
21 mars 2021 79,13
22 mars 2021 80,95
23 mars 2021 78,73
24 mars 2021 76,82
25 mars 2021 66,11
26 mars 2021 70,70
27 mars 2021 72,39
28 mars 2021 79,48
29 mars 2021 79,49
30 mars 2021 79,63
31 mars 2021 80,22
1 avr. 2021 80,78
2 avr. 2021 80,32
3 avr. 2021 87,55
4 avr. 2021 80,07
5 avr. 2021 73,46
6 avr. 2021 73,18
7 avr. 2021 78,80
8 avr. 2021 73,59
9 avr. 2021 70,86
10 avr. 2021 62,38
11 avr. 2021 66,03
12 avr. 2021 69,98
13 avr. 2021 69,41
14 avr. 2021 80,44
15 avr. 2021 90,91
16 avr. 2021 97,94
17 avr. 2021 107,76
18 avr. 2021 108,62
19 avr. 2021 110,03
20 avr. 2021 115,07
21 avr. 2021 111,80
22 avr. 2021 113,43
23 avr. 2021 121,06
24 avr. 2021 122,58
25 avr. 2021 117,06
26 avr. 2021 108,62
27 avr. 2021 109,66
28 avr. 2021 92,38
29 avr. 2021 80,58
30 avr. 2021 64,18
1 mai 2021 56,22
2 mai 2021 60,95
3 mai 2021 67,35
4 mai 2021 61,70
5 mai 2021 62,67
6 mai 2021 68,98
7 mai 2021 71,94
8 mai 2021 64,44
9 mai 2021 58,54
10 mai 2021 51,36
11 mai 2021 52,54
12 mai 2021 53,61
13 mai 2021 62,39
14 mai 2021 71,17
15 mai 2021 83,30
16 mai 2021 89,17
17 mai 2021 94,85
18 mai 2021 93,78
19 mai 2021 107,68
20 mai 2021 105,63
21 mai 2021 111,23
22 mai 2021 108,33
23 mai 2021 110,76
24 mai 2021 117,19
25 mai 2021 128,34
26 mai 2021 130,85
27 mai 2021 132,62
28 mai 2021 130,96
29 mai 2021 129,67
30 mai 2021 124,60
31 mai 2021 113,34
1 juin 2021 97,22
2 juin 2021 81,67
3 juin 2021 70,00
4 juin 2021 60,16
5 juin 2021 57,64
6 juin 2021 59,95
7 juin 2021 59,86
8 juin 2021 59,81
9 juin 2021 62,11
10 juin 2021 66,59
11 juin 2021 74,21
12 juin 2021 75,05
13 juin 2021 76,74
14 juin 2021 73,02
15 juin 2021 73,66
16 juin 2021 83,42
17 juin 2021 91,37
18 juin 2021 85,08
19 juin 2021 84,35
20 juin 2021 89,45
21 juin 2021 99,30
22 juin 2021 115,44
23 juin 2021 99,21
24 juin 2021 90,03
25 juin 2021 85,01
26 juin 2021 82,61
27 juin 2021 70,27
28 juin 2021 70,70
29 juin 2021 59,31
30 juin 2021 59,70
1 juil. 2021 57,79
2 juil. 2021 62,02
3 juil. 2021 65,09
4 juil. 2021 70,55
5 juil. 2021 65,28
6 juil. 2021 59,68
7 juil. 2021 58,29
8 juil. 2021 57,26
9 juil. 2021 50,29
10 juil. 2021 48,03
11 juil. 2021 45,28
12 juil. 2021 46,39
13 juil. 2021 49,21
14 juil. 2021 52,48
15 juil. 2021 59,62
16 juil. 2021 65,22
17 juil. 2021 71,72
18 juil. 2021 72,45
19 juil. 2021 69,53
20 juil. 2021 63,50
21 juil. 2021 62,64
22 juil. 2021 61,27
23 juil. 2021 63,88
24 juil. 2021 62,27
25 juil. 2021 61,37
26 juil. 2021 62,67
27 juil. 2021 68,32
28 juil. 2021 68,71
29 juil. 2021 58,96
30 juil. 2021 58,02
31 juil. 2021 53,01
1 août 2021 55,07
2 août 2021 63,02
3 août 2021 59,43
4 août 2021 65,01
5 août 2021 75,39
6 août 2021 72,79
7 août 2021 75,72
8 août 2021 72,57
9 août 2021 62,15
10 août 2021 70,74
11 août 2021 67,84
12 août 2021 64,30
13 août 2021 68,92
14 août 2021 63,23
15 août 2021 68,59
16 août 2021 80,37
17 août 2021 87,68
18 août 2021 88,08
19 août 2021 84,03
20 août 2021 79,30
21 août 2021 91,33
22 août 2021 92,53
23 août 2021 102,32
24 août 2021 98,03
25 août 2021 94,09
26 août 2021 103,12
27 août 2021 108,42
28 août 2021 111,43
29 août 2021 114,00
30 août 2021 101,28
31 août 2021 109,51
1 sept. 2021 113,74
